“大爱慧心”奖学金 | |
姓名 | 发放金额 |
毕崇浩 | 100.00 |
陈怀松 | 100.00 |
段怡俐 | 100.00 |
康峻铭 | 100.00 |
李保护 | 100.00 |
李霜莹 | 700.00 |
李万龙 | 100.00 |
林静怡 | 100.00 |
林山畯 | 100.00 |
刘朋鑫 | 600.00 |
刘振宇 | 100.00 |
刘志辉 | 2600.00 |
吕宣乐 | 2200.00 |
马晟凯 | 500.00 |
孟睿智 | 2100.00 |
孙文博 | 100.00 |
田晓彤 | 100.00 |
王鹏超 | 2100.00 |
王兴琦 | 400.00 |
王欣宇 | 100.00 |
王玉玲 | 100.00 |
杨睿 | 1600.00 |
余和鹏 | 1100.00 |
张雅欣 | 100.00 |
张元森 | 1400.00 |
张云琪 | 2100.00 |
赵志博 | 600.00 |
钟烈磊 | 500.00 |
周倩 | 100.00 |
合计 | 20000.00 |
志愿服务 | |
姓名 | 发放金额 |
刘洁 | 576 |
合计 | 576.00 |
陆宇创新基金-校友年度发展报告 | |
姓名 | 应发金额 |
娄琳 | 1,000.00 |
陈思 | 800.00 |
徐成涛 | 2200.00 |
肖雪梅 | 2700.00 |
袁淑婷 | 2300.00 |
合计 | 7200.00 |
“爱·传播”学领奖学金 | |
姓名 | 发放金额 |
张忠潮 | 3000.00 |
毛相颐 | 500.00 |
张子悦 | 500.00 |
王雨祺 | 500.00 |
郎欣雅 | 1500.00 |
王雅婷 | 4000.00 |
邹梦欣 | 2000.00 |
单启隆 | 10000.00 |
李有昊 | 10000.00 |
陈丽涵 | 5500.00 |
于辰光 | 1500.00 |
刘华然 | 2500.00 |
周浩雯 | 8000.00 |
罗骞 | 2000.00 |
乔晓岳 | 2500.00 |
刘文卓 | 2500.00 |
王心妍 | 500.00 |
周小萌 | 3000.00 |
吴尚泽 | 500.00 |
高海川 | 500.00 |
朱欣鑫 | 1500.00 |
牟家宇 | 2000.00 |
合计 | 64500.00 |
“控”基金-2021“艾克特”体育、宣传奖学金 | |
姓名 | 发放金额 |
孙文琪 | 300.00 |
闫玫羽 | 300.00 |
韩立凯 | 200.00 |
高铭 | 100.00 |
贾勇 | 100.00 |
张帅 | 200.00 |
薛恬 | 100.00 |
程麟轩 | 100.00 |
刘一帆 | 200.00 |
马聪 | 300.00 |
李佳朋 | 300.00 |
陈科旭 | 300.00 |
王海洋 | 200.00 |
唐浩淇 | 100.00 |
刘军材 | 200.00 |
王美琪 | 700.00 |
贺柏 | 800.00 |
陈兴业 | 600.00 |
周静洁 | 200.00 |
陈泱汀 | 300.00 |
马孟岐 | 1700.00 |
高松 | 200.00 |
阚新磊 | 200.00 |
曹正阳 | 200.00 |
易在辉 | 200.00 |
陈逸青 | 200.00 |
张逸轩 | 300.00 |
万可奕 | 300.00 |
李梦瑶 | 300.00 |
李湘茹 | 300.00 |
赵东露 | 200.00 |
孙笑琰 | 200.00 |
岳彩莉 | 200.00 |
王建冰 | 200.00 |
秦星敏 | 200.00 |
蔡晓晓 | 200.00 |
合计 | 10700.00 |
自动化学院首届“艾克特”杯 “十大诚信自强之星” | |
姓名 | 发放金额 |
范家兴 | 500.00 |
方一婷 | 500.00 |
蒋富强 | 500.00 |
江庆民 | 500.00 |
刘铎 | 500.00 |
田晨晨 | 500.00 |
王奥旗 | 500.00 |
吴玉奇 | 500.00 |
姚一恒 | 500.00 |
张立磊 | 500.00 |
合计 | 5000.00 |
德固特奖学金 | |
姓名 | 发放金额 |
海云鹏 | 2000 |
于燕妮 | 2000 |
高涛 | 2000 |
莫陈烨蓉 | 2000 |
左春林 | 2000 |
张伟琦 | 2000 |
胡智文 | 2000 |
张桂新 | 2000 |
宫文强 | 2000 |
贾文茹 | 2000 |
李佳乐 | 2000 |
李垣 | 2000 |
郑力睿 | 2000 |
纪莹莹 | 2000 |
程延潇 | 2000 |
董立财 | 2000 |
陈昊 | 2000 |
潘胜伟 | 2000 |
张羽丰 | 2000 |
郭美洁 | 2000 |
苏慧娟 | 2000 |
谷伟长 | 2000 |
李松昊 | 2000 |
王文硕 | 2000 |
从霄 | 2000 |
樊昊雨 | 2000 |
周芷玥 | 2000 |
刘浩然 | 2000 |
宗俊熠 | 2000 |
张志豪 | 2000 |
司惠雯 | 2000 |
李立磊 | 2000 |
李明辰 | 2000 |
吕欣雨 | 2000 |
徐铎 | 2000 |
赵皓宇 | 2000 |
纪元尚 | 2000 |
李玉娇 | 2000 |
张永豪 | 2000 |
左方正 | 2000 |
宋文博 | 2000 |
张清昊 | 2000 |
谢义智 | 2000 |
宋义天 | 2000 |
龙柳妹 | 2000 |
尹承宇 | 2000 |
褚宏兴 | 2000 |
杨涵 | 2000 |
刘尊浩 | 2000 |
刘一童 | 2000 |
合计 | 100000 |
沃尔奇奖学金 | |
姓名 | 发放金额 |
田雯 | 600.00 |
曹金康 | 600.00 |
林忠禹 | 600.00 |
王国慧 | 400.00 |
华楠 | 400.00 |
陈琳 | 400.00 |
林炜鑫 | 400.00 |
王佳鑫 | 400.00 |
袁心 | 400.00 |
张鹏 | 200.00 |
宋伟 | 200.00 |
任礼根 | 200.00 |
郎继开 | 200.00 |
商家博 | 200.00 |
丁汭钺 | 200.00 |
李远 | 200.00 |
项春龙 | 200.00 |
林静怡 | 200.00 |
合计 | 6000.00 |
环力教师发展基金 | |
姓名 | 实发金额 |
李远明 | 500 |
李春霞 | 150 |
曲卉青 | 100 |
毕薇娜 | 250 |
陈冬梅 | 450 |
程俊梅 | 100 |
崔健 | 100 |
崔伟 | 450 |
邓涛 | 200 |
杜爱华 | 1750 |
段咏欣 | 100 |
傅进 | 500 |
宫兆睿 | 350 |
观姗姗 | 800 |
郭晓红 | 100 |
贺爱华 | 250 |
扈健 | 850 |
贾明明 | 200 |
李培军 | 100 |
李卓 | 100 |
刘晨光 | 250 |
刘丹凤 | 750 |
刘伟 | 2900 |
刘英俊 | 100 |
刘玉超 | 2350 |
马凤国 | 500 |
孟祥伟 | 850 |
那丽华 | 300 |
孙洪广 | 250 |
孙学红 | 100 |
陶勇 | 100 |
王凤 | 100 |
王卉卉 | 400 |
王伟 | 100 |
王秀娟 | 300 |
吴明生 | 1650 |
吴宁晶 | 350 |
辛浩波 | 100 |
辛瑞 | 1250 |
辛振祥 | 100 |
邢政 | 1150 |
闫业海 | 300 |
杨锋 | 850 |
杨洪生 | 100 |
尹徳琪 | 2100 |
尤亭亭 | 400 |
于广水 | 800 |
张春雨 | 150 |
张昊 | 100 |
张欣 | 850 |
赵菲 | 1100 |
赵健 | 300 |
赵永仙 | 100 |
周睿 | 1250 |
周现锋 | 350 |
庄涛 | 100 |
合计 | 30200 |
学生“京博 N1N 中聚杯”材料营销创业设计大赛 | |
姓名 | 发放金额 |
田泊凝 | 5000.00 |
李子鸣 | 3000.00 |
焦一凡 | 3000.00 |
姜延庆 | 2000.00 |
段宇涵 | 2000.00 |
董海凌 | 2000.00 |
殷佳珞 | 5000.00 |
万婕 | 3000.00 |
王天乙 | 3000.00 |
耿赛 | 2000.00 |
崔伟 | 2000.00 |
代同亮 | 2000.00 |
合计 | 36000.00 |