自动化学院第六届“艾克特”杯
姓名 | 发放金额 | 备注 |
高思源 | 1200.00 | 最美宿舍南1B219 |
张雨欣 | 600.00 | 最美宿舍南1B203 |
李逸飞 | 600.00 | 最美宿舍北7B522 |
马军宇 | 600.00 | 最美宿舍北7B123 |
王兆辉 | 600.00 | 最美宿舍北7B523 |
李子仪 | 600.00 | 最美宿舍北7B617 |
刁炜洋 | 600.00 | 最美宿舍北7A515 |
刘艺林 | 600.00 | 最美宿舍北7A438 |
王春晖 | 600.00 | 最美宿舍北7A422 |
王海洋 | 600.00 | 最美宿舍北7A616 |
杨树行 | 1000.00 | 艾克特十大优秀学生 |
王兆辉 | 1000.00 | 艾克特十大优秀学生 |
李晓曼 | 1000.00 | 艾克特十大优秀学生 |
吴江恒 | 1000.00 | 艾克特十大优秀学生 |
修宇冰 | 1000.00 | 艾克特十大优秀学生 |
高思源 | 1000.00 | 艾克特十大优秀学生 |
吕凌飞 | 1000.00 | 艾克特十大优秀学生 |
张立磊 | 1000.00 | 艾克特十大优秀学生 |
黄一辰 | 1000.00 | 艾克特十大优秀学生 |
蒋富强 | 1000.00 | 艾克特十大优秀学生 |
合计 | 16600.00 | 艾克特十大优秀学生 |
自动化学院"饮水思源"奖助学金 | |
姓名 | 发放金额 |
姜含 | 2000.00 |
贾世峰 | 2000.00 |
刘乃皓 | 2000.00 |
孙旭辉 | 2000.00 |
石燕燕 | 2000.00 |
王长浩 | 2000.00 |
修宇冰 | 2000.00 |
杨文佳 | 2000.00 |
杨奕鑫 | 2000.00 |
赵正 | 2000.00 |
纪光宝 | 3000.00 |
李丽志 | 3000.00 |
刘永鑫 | 3000.00 |
彭志华 | 3000.00 |
芮执贵 | 3000.00 |
图尔荪阿依·居麦洪 | 3000.00 |
铁小鹏 | 3000.00 |
王乃强 | 3000.00 |
杨广 | 3000.00 |
张欣怡 | 3000.00 |
合计 | 50000.00 |
“三丰奖学金 ” | |
姓名 | 发放金额 |
李宁宁 | 1500.00 |
杨宇帆 | 1500.00 |
赵玲 | 1500.00 |
崔晓楠 | 1500.00 |
田泊凝 | 1500.00 |
宋双骐 | 1500.00 |
赵佳睿 | 1500.00 |
张晓娜 | 1500.00 |
黄佳莹 | 1500.00 |
石欣彤 | 1500.00 |
左嘉敏 | 1500.00 |
杨在卿 | 1500.00 |
王志豪 | 1500.00 |
沈媛媛 | 1500.00 |
范晨阳 | 1500.00 |
刘子健 | 1500.00 |
黄昆美 | 1500.00 |
马美媛 | 1500.00 |
合计 | 27000.00 |
“恒丰 ”助学金 | |
姓名 | 发放金额 |
宋胜男 | 2700.00 |
项星宇 | 2700.00 |
颜婷 | 2700.00 |
王浩然 | 2700.00 |
安红旗 | 2700.00 |
庞博 | 2700.00 |
郝文静 | 2700.00 |
张明新 | 2700.00 |
甄淑祺 | 2700.00 |
田奇民 | 2700.00 |
合计 | 27000.00 |
汉鸿励志奖学金 | |
姓名 | 发放金额 |
胡明月 | 2000.00 |
邹浩 | 2000.00 |
李克旭 | 2000.00 |
李彤 | 2000.00 |
迟淑秀 | 2000.00 |
吴天灏 | 2000.00 |
杨鸿飞 | 2000.00 |
连树熠 | 2000.00 |
王晓曼 | 2000.00 |
蒋晓 | 2000.00 |
孙智慧 | 2000.00 |
陈泽坤 | 2000.00 |
王顺宇 | 2000.00 |
李成林 | 2000.00 |
合计 | 28000.00 |
富海奖学金 | |
姓名 | 发放金额 |
张竣斐 | 2000.00 |
苏冠蓉 | 2000.00 |
葛瀚文 | 2000.00 |
唐家璇 | 2000.00 |
姜增林 | 2000.00 |
李锐 | 2000.00 |
任新娅 | 2000.00 |
郑文静 | 2000.00 |
李照珍 | 2000.00 |
石月 | 2000.00 |
陈政润 | 2000.00 |
韩宇莹 | 2000.00 |
庞艳华 | 2000.00 |
刘宝全 | 2000.00 |
合计 | 28000.00 |
海瑞德奖学金 | |
姓名 | 发放金额 |
赵耀 | 1000 |
张梦悦 | 1000 |
侯成毅 | 1000 |
刘龙 | 1000 |
赵锌洋 | 1000 |
邱彬 | 1000 |
赵兰坤 | 1000 |
杨涛 | 1000 |
黄广聪 | 1000 |
戈文灿 | 1000 |
合计 | 10000 |
三江奖学金 | |
姓名 | 发放金额 |
管林玉 | 1000 |
赵迎港 | 1000 |
成诚 | 1000 |
顾文豪 | 1000 |
张子琦 | 1000 |
周俊伟 | 1000 |
庞元胜 | 1000 |
李迎香 | 1000 |
刘振东 | 1000 |
李志薇 | 1000 |
合计 | 10000 |
ACCA课程奖学金 | |
姓名 | 应发金额 |
张静涵 | 4000.00 |
赵桐 | 600.00 |
张馨月 | 900.00 |
苗慧颖 | 300.00 |
岳悠然 | 300.00 |
刘新颖 | 300.00 |
刘晓璇 | 900.00 |
张思睿 | 600.00 |
刘婉婷 | 300.00 |
侯雨希 | 600.00 |
王靖雯 | 300.00 |
刘恩瑞 | 300.00 |
马朱童 | 1200.00 |
邱雷 | 1200.00 |
尚晨 | 900.00 |
王靖雯 | 300.00 |
王荔荣 | 2100.00 |
孙悦 | 300.00 |
张环 | 600.00 |
孔祥来 | 600.00 |
李翔宇 | 1200.00 |
韩瑞奇 | 600.00 |
李玉丽 | 300.00 |
合计 | 22900 |
倍耐力助学金 | |
姓名 | 发放金额 |
王卫鑫 | 2100 |
姜旭红 | 2100 |
殷玉涵 | 2100 |
于家淇 | 2100 |
王鑫 | 2100 |
岳生金 | 2100 |
孙欣 | 2100 |
舒奇聪 | 2100 |
姜炎君 | 2100 |
刘承启 | 2100 |
王新媛 | 2100 |
陈新艺 | 2100 |
赵浩森 | 2100 |
刘欣 | 2100 |
贺新龙 | 2100 |
刘伟宁 | 2100 |
石龙 | 2100 |
王锦恒 | 2100 |
徐冰 | 2100 |
杜玉斌 | 2100 |
张昊宇 | 2100 |
李彧 | 2100 |
时诒毅 | 2100 |
杜雅宁 | 2100 |
孙玉晓 | 2100 |
张振超 | 2100 |
孔令满 | 2100 |
王世昌 | 2100 |
王培任 | 2100 |
宋宁宁 | 2100 |
孙青竹 | 2100 |
崔子文 | 2100 |
王晓彤 | 2100 |
张潇杨 | 2100 |
史兴辉 | 2100 |
贺志岩 | 2100 |
韩迎霞 | 2100 |
王泉 | 2100 |
唐效浩 | 2100 |
田杏 | 2100 |
合计 | 84000.00 |
崇锦奖学金 | |
姓名 | 发放金额 |
邢奕 | 2000 |
周晓彤 | 1000 |
邓珊珊 | 2000 |
傅雅君 | 3000 |
于秉正 | 1000 |
王梦鸽 | 1000 |
程敬刚 | 2000 |
刘浩东 | 2000 |
张洪强 | 1000 |
刘天宇 | 1000 |
李佳蕾 | 1000 |
赵鑫元 | 1000 |
叶尔恰提·哈衣沙 | 2000 |
祝继德 | 2000 |
黄斯玮 | 3000 |
翁茜 | 1000 |
师长睿 | 1000 |
王蕙竹 | 2000 |
闫恒宇 | 1000 |
于群 | 1000 |
门书伊 | 1000 |
王浩然 | 3000 |
王辰龙 | 1000 |
刘天骄 | 2000 |
严涛 | 1000 |
刘子怡 | 1000 |
刘浩 | 1000 |
邵依凡 | 2000 |
魏书斐 | 1000 |
郎悦 | 2000 |
刘宜鸣 | 2000 |
王浩 | 1000 |
魏述琨 | 1000 |
合计 | 50000.00 |
道恩专项奖学金 | |
姓名 | 发放金额 |
丰帆 | 1000 |
孟令壮 | 1000 |
杨薇 | 1000 |
彦冬影 | 1000 |
杜云婷 | 2000 |
于静 | 1000 |
王硕 | 1000 |
李圣凯 | 2000 |
秦立康 | 2000 |
邹秉钰 | 2000 |
蒋贤亮 | 2000 |
彭振搏 | 3000 |
王琪 | 1000 |
姜杨荷 | 1000 |
肖玉冰 | 2000 |
赵紫含 | 1000 |
王洪腾 | 1000 |
国家兴 | 1000 |
马珂 | 1000 |
朱柏林 | 1000 |
孔令纯 | 3000 |
修雪颖 | 1000 |
李欣 | 1000 |
孙实 | 1000 |
厉邵 | 2000 |
周升媚 | 2000 |
黄赛曦 | 1000 |
贾婷婷 | 1000 |
王海瑞 | 5000 |
合计 | 45000.00 |
东莞松山湖-海丽化学奖学金 | |
姓名 | 发放金额 |
陈晨 | 5000 |
张白浪 | 5000 |
王淇 | 5000 |
郭菁菁 | 5000 |
姚亚群 | 5000 |
赵硕 | 5000 |
刘潇 | 5000 |
徐嘉辉 | 5000 |
杜雨倩 | 5000 |
李怡慈 | 5000 |
合计 | 50000.00 |
学生海达奖、助学金 | |
姓名 | 发放金额 |
韩金茹 | 2500 |
马珂 | 2500 |
周大炜 | 2500 |
曲婕 | 2500 |
郑高飞 | 2500 |
司景道 | 2500 |
梁君同 | 2500 |
曲皓童 | 2500 |
张叶清 | 2500 |
于新喆 | 2500 |
崔雪纯 | 2500 |
孙成龙 | 2500 |
朱万超 | 2500 |
乔云河 | 2500 |
郝文博 | 2500 |
房孝栋 | 2500 |
董晓坤 | 2500 |
王欣 | 1000 |
王玉坤 | 1000 |
石浩喧 | 1000 |
陈梦蓉 | 1000 |
郭鹏宇 | 1000 |
合计 | 47500.00 |
连成金展奖学金 | |
姓名 | 发放金额 |
王硕 | 1000 |
刘文静 | 1000 |
王玮晨 | 1000 |
杜琴 | 1000 |
鲍晗 | 1000 |
苑欣娜 | 1000 |
王继微 | 1000 |
吕一凡 | 1000 |
胡兴益 | 1000 |
孟令楠 | 1000 |
合计 | 10000.00 |
联科奖学金 | |
姓名 | 发放金额 |
高明宇 | 2000 |
李佳慧 | 2000 |
陈麒 | 1000 |
栾青阳 | 1000 |
于燚 | 1000 |
李倩 | 2000 |
弭明媚 | 3000 |
孟祥昊 | 1000 |
赵永健 | 2000 |
张涵 | 1000 |
卢航 | 1000 |
郑迪 | 1000 |
张柏君 | 3000 |
方轩 | 2000 |
董爱青 | 1000 |
聂嘉谦 | 1000 |
邱天凯 | 2000 |
周帅宁 | 1000 |
于龙雪 | 1000 |
张守罕 | 1000 |
张文慧 | 2000 |
张佳琪 | 1000 |
陈文星 | 2000 |
贾娴 | 2000 |
罗莉 | 1000 |
李旭东 | 3000 |
刘弋群 | 1000 |
肖逸豪 | 1000 |
李宁 | 1000 |
焦贵宾 | 2000 |
冯文璧 | 1000 |
汪正岳 | 1000 |
严钦 | 2000 |
合计 | 50000.00 |
洛德奖学金 | |
姓名 | 发放金额 |
孟繁森 | 3000 |
刘延科 | 3000 |
王璐瑶 | 3000 |
吕鹏 | 3000 |
初浩展 | 3000 |
汤镇海 | 3000 |
李正业 | 3000 |
余冰冰 | 3000 |
张田砚 | 3000 |
方艺洁 | 3000 |
刘龙 | 3000 |
张卓 | 4000 |
李锐 | 4000 |
赵韩哲 | 4000 |
合计 | 45000.00 |
鹏翎奖学金 | |
姓名 | 发放金额 |
谷晗潇 | 3000 |
张雪蕊 | 3000 |
周晓猛 | 4000 |
吴俣昊 | 3000 |
张展睿 | 3000 |
张涵 | 3000 |
王文慧 | 3000 |
刘德成 | 4000 |
李廷廷 | 5000 |
卢京 | 3000 |
邱丽雁 | 3000 |
南婷婷 | 3000 |
宋以法 | 3000 |
武姝妍 | 5000 |
合计 | 48000.00 |
世峻科技育才奖学金 | |
姓名 | 发放金额 |
张文博 | 4680 |
孙颖嘉 | 4680 |
谭亦憬 | 4680 |
李子奇 | 4680 |
黄一 | 4680 |
杨吉颖 | 4680 |
林正伟 | 4680 |
王琦 | 4680 |
唐梓铭 | 4680 |
张瑞 | 4680 |
合计 | 46800.00 |
阿朗新科奖学金 | |
姓名 | 发放金额 |
潘庆燕 | 20000 |
合计 | 20000.00 |
泰凯英杯胎侧设计大赛 | |
姓名 | 发放金额 |
李涵宇 | 3000.00 |
王作超 | 3000.00 |
王海龙 | 1000.00 |
潘跃 | 1000.00 |
杨星雨 | 1000.00 |
郑迪 | 500.00 |
孙玉婷 | 500.00 |
刘建君 | 500.00 |
田雅 | 500.00 |
殷智 | 500.00 |
王锐佳 | 500.00 |
宣鹏洋 | 500.00 |
崔树彬 | 500.00 |
李天 | 500.00 |
彭敬涵 | 500.00 |
合计 | 14000.00 |