| 发放内容:2025年度Dr.Kuhn“学术之星”发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (y2023022053)宋旻翰 | 2000 |
| (y2023022070)马好一 | 2000 |
| (yB024020014)王会宇 | 2000 |
| (yb023022003)高文珂 | 2000 |
| 合计 | 8000 |
| 项目名称:倍耐力基金 | |
| 发放内容:2025年度倍耐力助学金发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2203040230)周双 | 2100 |
| (2203040305)李秉晨 | 2100 |
| (2203040620)谭玉坤 | 2100 |
| (2203040730)朱欣雅 | 2100 |
| (2203040814)丘琳 | 2100 |
| (2203041009)李小慧 | 2100 |
| (2203041017)孙清宇 | 2100 |
| (2203050106)李晓龙 | 2100 |
| (2203060120)王思宇 | 2100 |
| (2203070122)王馨 | 2100 |
| (2303040204)韩笑 | 2100 |
| (2303040326)周浩然 | 2100 |
| (2303040528)邹一鸣 | 2100 |
| (2303040626)郑祥林 | 2100 |
| (2303041020)闫子佳 | 2100 |
| (2303050104)代飞宇 | 2100 |
| (2303060124)赵乐添 | 2100 |
| (2303070205)葛林 | 2100 |
| (2303070214)孙艺芯 | 2100 |
| (2303090219)孙守静 | 2100 |
| (2303090223)杨鑫茹 | 2100 |
| (2403010224)杨海涛 | 2100 |
| (2403040112)刘曦 | 2100 |
| (2403040129)赵延鹏 | 2100 |
| (2403040219)王雪梅 | 2100 |
| (2403060221)张恒溢 | 2100 |
| (2403060225)赵鹏宇 | 2100 |
| (2503710324)陈舒婷 | 2100 |
| (2503710417)徐心悦 | 2100 |
| (2503710422)仪诺 | 2100 |
| (y2023022020)刘博文 | 2100 |
| (y2023022034)宋靖如 | 2100 |
| (y2023022043)张澳 | 2100 |
| (y2024021025)徐瑞龙 | 2100 |
| (y2025022009)郭昱嘉 | 2100 |
| (y4024023023)姜绍宇 | 2100 |
| (y4024023105)周立 | 2100 |
| (y4025023013)高爱爱 | 2100 |
| (y4025023041)刘珂与 | 2100 |
| (y4025023042)刘琳静 | 2100 |
| 合计 | 84000 |
| 项目名称:“阿朗新科”奖学金 | |
| 发放内容:2025年度阿朗新科奖学金发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2003060101)巴格达提·包拉提 | 2000 |
| (2203040619)孙帅 | 3000 |
| (2303010224)杨希希 | 2000 |
| (2303040205)黄书伟 | 3000 |
| (2303040722)于明祥 | 2000 |
| (2303040821)韦建浩 | 5000 |
| (2303050120)王紫萱 | 2000 |
| (2303070310)来怡颖 | 3000 |
| (2303710312)李毅 | 5000 |
| (2403010112)刘亦鸣 | 2000 |
| (2403070213)王传斌 | 2000 |
| (2403090117)孙浩峰 | 5000 |
| (2403090209)李丹 | 3000 |
| (2503050109)侯思函 | 2000 |
| (y2024022078)张念双 | 2000 |
| (y2025022004)范婉怡 | 3000 |
| (y4025023072)孙雯 | 2000 |
| 合计 | 48000 |
| 项目名称:海丽化学奖学金 | |
| 发放内容:2025年度海丽奖学金发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2203010105)何睿辰 | 5000 |
| (2203040925)张佳豪 | 5000 |
| (2303040201)陈海睿 | 5000 |
| (2303040217)宋蕊 | 5000 |
| (2304030106)冯嘉琦 | 5000 |
| (2310010114)马玉玲 | 5000 |
| (2403040923)余立芯 | 5000 |
| (y2023022028)黄豪 | 5000 |
| (y2024022033)毕巧玲 | 5000 |
| 合计 | 45000 |
| 项目名称:阳谷华泰奖学金 | |
| 发放内容:2025年度阳谷华泰奖学金发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2109020421)汪妍 | 3000 |
| (2203070121)王浩瑜 | 3000 |
| (2403070208)刘洋 | 2000 |
| (2503070116)张琼瑶 | 2000 |
| (y2023022006)李腾腾 | 2000 |
| (y2023022050)柴淑琦 | 3000 |
| (y2024022082)张新琦 | 3000 |
| (y4023022079)喻国叶 | 5000 |
| (y4024023021)何嘉文 | 2000 |
| (y4024023064)田京书 | 5000 |
| (y4025023051)刘星雨 | 2000 |
| (y4025023074)孙玉莹 | 3000 |
| (y4025023088)肖文泽 | 5000 |
| 合计 | 40000 |
| 项目名称:绿金人奖学金 | |
| 发放内容:2025年度绿金人奖学金发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2203040225)杨清然 | 3000 |
| (2203040624)王钰茜 | 3000 |
| (2203060108)韩德源 | 2000 |
| (2203090210)李湘 | 3000 |
| (2303040122)游应佳 | 2000 |
| (2303040411)李欣妍 | 5000 |
| (2303040616)吕铧雯 | 3000 |
| (2303050117)孙蓉 | 3000 |
| (2303070202)杜崇宇 | 2000 |
| (2403040128)赵其浩 | 3000 |
| (2403040505)李广 | 2000 |
| (2403040620)施积铖 | 2000 |
| (2403041003)谷昕 | 5000 |
| (2503040503)魏名敏 | 2000 |
| (y2023021007)翟晋葶 | 3000 |
| (y4024023049)彭成 | 2000 |
| (yZ202402201)张慧敏 | 5000 |
| 合计 | 50000 |
| 项目名称:普力通基金 | |
| 发放内容:2025年度普力通奖学金发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2203040928)赵事通 | 5000 |
| (2203041027)张宝嘉 | 2000 |
| (2203070125)王亦馨 | 3000 |
| (2203710319)王宗凤 | 3000 |
| (2303040416)王清亿 | 2000 |
| (2303040825)熊辰韵 | 3000 |
| (2303050116)宋瑞 | 5000 |
| (2303070313)刘兆众 | 2000 |
| (2303070327)张悦彤 | 3000 |
| (2303090214)马俊楠 | 2000 |
| (2303710319)吴静涵 | 3000 |
| (2307040123)张敬一 | 5000 |
| (2403010106)贺桢 | 3000 |
| (2403050128)易清扬 | 2000 |
| (2403070116)王凤瑞 | 3000 |
| (2403070222)张恒硕 | 2000 |
| (2403090204)杜安琪 | 2000 |
| (2503090119)刘苏静 | 2000 |
| (y2023021015)王涵 | 2000 |
| 合计 | 54000 |
| 项目名称:锐巴奖学金 | |
| 发放内容:2025年度锐巴新材奖学金发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2203010113)刘秀 | 2000 |
| (2203040424)魏鑫帝 | 3000 |
| (2203040630)祝妍淇 | 3000 |
| (2203040816)施晓铭 | 3000 |
| (2303010203)程冠文 | 5000 |
| (2303040127)张曦丹 | 3000 |
| (2303050125)张彤彤 | 2000 |
| (2303060227)张峻鸣 | 2000 |
| (2303070329)郑文烁 | 3000 |
| (2401020109)韩新月 | 2000 |
| (2403040114)任辉阳 | 3000 |
| (2403040811)江浩 | 5000 |
| (2503040427)尤静 | 2000 |
| (y2025022052)杨佳睿 | 5000 |
| (y4025023026)金美茹 | 3000 |
| (y4025023098)于柯跃 | 2000 |
| 合计 | 48000 |
| 项目名称:优泰科奖学金 | |
| 发放内容:2025年度优泰科奖学金发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2203010104)贺昂 | 2000 |
| (2203040704)邓晓燕 | 3000 |
| (2203090114)王慧 | 2000 |
| (2303040215)石莎莎 | 2000 |
| (2303040303)黄政咏 | 2000 |
| (2303040720)王永岩 | 3000 |
| (2303070216)王明辉 | 5000 |
| (2303070323)于雪 | 3000 |
| (2303090130)张玉玲 | 2000 |
| (2403010113)聂千诺 | 5000 |
| (2403040802)毕梦雪 | 2000 |
| (2403040827)张明涛 | 2000 |
| (2403060112)吕林鹏 | 3000 |
| (2503010224)陈欣彤 | 2000 |
| (y2023022027)李媛 | 2000 |
| (y2024021021)田仁春 | 5000 |
| (y4024023003)边燕 | 3000 |
| (y4025023063)牛家扬 | 2000 |
| 合计 | 50000 |
| 项目名称:高铁基金 | |
| 发放内容:2025年度高铁奖学金发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (yb022020003)刘丽佳 | 3000 |
| (2203710227)张彤彤 | 2000 |
| (2203040323)王玉旭 | 3000 |
| (2203010118)唐雯蕾 | 5000 |
| (2303710408)黄子钰 | 2000 |
| (2303040418)许启铭 | 3000 |
| (y2023022038)崔海妍 | 3000 |
| (yb023021003)郑旭涵 | 2000 |
| (2203090217)于萌萌 | 3000 |
| (2403070302)崔琦涵 | 5000 |
| (2403040205)高圆钦 | 3000 |
| (2403710327)赵鑫越 | 2000 |
| (2403710409)李佳惠 | 2000 |
| (2403040627)周乐驰 | 3000 |
| (2403710109)韩心宇 | 2000 |
| (y2024022043)高爽 | 5000 |
| (y4024023030)李玉龙 | 3000 |
| (2203041018)万灯 | 2000 |
| (2303050207)梁于 | 3000 |
| (2303090109)刘睿 | 5000 |
| (2403070320)王瑞霖 | 5000 |
| (2303060224)于淼 | 5000 |
| (y2025021031)周雅琦 | 2000 |
| (2203040507)姬玮进 | 5000 |
| (2403040611)李斯璇 | 2000 |
| 合计 | 80000 |
| 项目名称:“海达”助学金 | |
| 发放内容:2025年度海达奖助学金发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2203050102)翟雨欣 | 2000 |
| (2203050109)刘蓓蓓 | 3000 |
| (2303010207)耿飞阳 | 3000 |
| (2303040317)向楠 | 2000 |
| (2303040922)沈妤 | 5000 |
| (2303070228)张雅迪 | 3000 |
| (2303090212)刘筱潇 | 2000 |
| (2403040417)陶善琦 | 3000 |
| (2403040517)王怡凝 | 5000 |
| (2403040824)徐亦菲 | 2000 |
| (2403070307)侯淋娜 | 2000 |
| (2503040708)李俏萱 | 2000 |
| (y2025022024)栾巧莉 | 2000 |
| (y4023022035)孔文蕙 | 3000 |
| (y4023022065)宋心萍 | 2000 |
| (yB025020007)华相东 | 5000 |
| 合计 | 46000 |
| 项目名称:道恩专项奖学金 | |
| 发放内容:2025年度道恩奖学金发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2203040124)姚昊彤 | 2000 |
| (2203040216)冉红梅 | 1000 |
| (2203040310)刘思彤 | 2000 |
| (2203040513)李享 | 1000 |
| (2203040815)任高俊 | 1000 |
| (2203040830)竺顺尔 | 1000 |
| (2203070223)宋敏之 | 3000 |
| (2303010127)曾恒 | 1000 |
| (2303040109)兰睿瑄 | 1000 |
| (2303040315)王敏欢 | 1000 |
| (2303040711)牟京祥 | 1000 |
| (2303040719)王怡涵 | 2000 |
| (2303040904)段奕行 | 1000 |
| (2303040910)金怡辰 | 2000 |
| (2303041001)蔡玉娇 | 2000 |
| (2303041012)罗晓菲 | 1000 |
| (2303060214)宋赢 | 1000 |
| (2303070125)张萌 | 3000 |
| (y2023022016)甄晨霞 | 2000 |
| (y2023022059)李欣芮 | 1000 |
| (y2024021019)宋嘉琪 | 3000 |
| (y2024022046)郭路路 | 1000 |
| (y2024022060)吕章玉 | 2000 |
| (y2024022079)张蕊 | 1000 |
| (y2024022088)周长胜 | 1000 |
| (y4024023002)白雪 | 1000 |
| (yb022020012)刘迪 | 5000 |
| 合计 | 44000 |
| 项目名称:“德”基金 | |
| 发放内容:2024年德语水平考试奖学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2223040127)张梓衡 | 1500 |
| (2223040303)程牧扬 | 1500 |
| (2223040322)席昀照 | 1500 |
| (2223040324)焉予廷 | 3600 |
| (2223050118)王泽宽 | 1800 |
| (2223050119)项昱瑾 | 1800 |
| (2223050217)汤冠儒 | 3600 |
| (2223050302)陈永诚 | 3600 |
| (2223050310)王一帆 | 1500 |
| (2223050312)王子涵 | 3600 |
| (2223050320)张晋榜 | 1500 |
| (2223050324)左明旭 | 1800 |
| (2223050406)季纯宇 | 1500 |
| (2223050418)薛昊 | 1500 |
| (2223060102)丛靖昆 | 1800 |
| (2223060115)王涵 | 1500 |
| (2223060209)李季珂 | 3600 |
| 合计 | 37200 |
| 项目名称:“德”基金 | |
| 发放内容:2026年度翟程远奖学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2323040406)韩宏浚 | 3000 |
| (2323050202)陈望硕 | 3000 |
| (2323060205)冯乐轩 | 3000 |
| (2423040506)冯姝睿 | 3000 |
| (2423050421)徐法炜 | 3000 |
| (2423060305)杜天毅 | 3000 |
| 合计 | 18000 |
| 项目名称:“校友奖励”基金 | |
| 发放内容:2025年校友奖学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2223040102)陈亚宇 | 1000 |
| (2223040108)康今宝 | 1000 |
| (2223040120)吴奕霖 | 1000 |
| (2223040204)高子博 | 1000 |
| (2223050114)孙会官 | 1000 |
| (2223050116)汪圣博 | 1000 |
| (2223050120)臧云鹏 | 1000 |
| (2223050418)薛昊 | 1000 |
| (2223060105)姜雨杉 | 1000 |
| (2223060115)王涵 | 1000 |
| (2323040122)徐英培 | 1000 |
| (2323040318)王轶可 | 1000 |
| (2323040324)臧乐源 | 1000 |
| (2323040406)韩宏浚 | 1000 |
| (2323050125)张贺然 | 1000 |
| (2323050215)王茜 | 1000 |
| (2323050225)朱一鸣 | 1000 |
| (2323060109)宫英哲 | 1000 |
| (2323060205)冯乐轩 | 1000 |
| (2323060323)张馨予 | 1000 |
| 合计 | 20000 |
| 项目名称:“佰斯特”励志奖学金 | |
| 发放内容:奖学金发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2201030201)艾天喜 | 1500 |
| (2201020406)李冰艳 | 1500 |
| (2301030115)王方宏 | 1500 |
| (2301030203)冯蕊 | 1500 |
| (2301020126)赵丽聪 | 1500 |
| (2301020116)孙长康 | 1500 |
| (2301020319)王彩云 | 1500 |
| (2401020127)赵书琪 | 1500 |
| (2401020107)冯新越 | 1500 |
| (2401030208)李烨 | 1500 |
| (2401020102)陈金良 | 1500 |
| (2401020128)赵宇轩 | 1500 |
| 合计 | 18000 |
| 项目名称:华昌基金 | |
| 发放内容:华昌奖学金发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2305020226)徐紫晗 | 2000 |
| (2305020317)孙世原 | 3000 |
| (2401010114)刘蕊萍 | 3000 |
| (2401010323)邢鑫梦 | 3000 |
| (2401010418)宋禹萱 | 2000 |
| (2401010429)张博涵 | 4000 |
| (2401010521)王芷若 | 2000 |
| (2401010806)冯博瀚 | 2000 |
| (2405020123)张德胜 | 3000 |
| (2405020125)赵奂孜 | 2000 |
| (y2023034027)赵欣悦 | 3000 |
| (y2024034057)郭艳玲 | 2000 |
| (y2025011052)于行健 | 2000 |
| (y4023011087)辛蕾蕾 | 2000 |
| (y4023011110)张梦娇 | 4000 |
| (y4023011111)赵颖 | 2000 |
| (y4023011122)周岩 | 3000 |
| (y4024013048)刘旭涵 | 2000 |
| (yB024030009)陈昱天 | 4000 |
| (yB024030013)逄鑫涛 | 3000 |
| (yE402403005)吉宗超 | 2000 |
| (yb022030009)刘子汇 | 4000 |
| (yb023011001)唐丽君 | 4000 |
| (yz202301101)卢雪玉 | 3000 |
| (2301010705)巩文博 | 2000 |
| (2301011025)邬雅慧 | 2000 |
| (2301011103)崔晟熙 | 2000 |
| (2301011128)张钰婧 | 3000 |
| (2305020106)何宇翔 | 4000 |
| (2201010208)费茹惠 | 3000 |
| (2201010320)王欣茹 | 2000 |
| (2201010407)翟卓越 | 2000 |
| (2201010433)钟璐 | 3000 |
| (2201010603)高冉 | 2000 |
| (2201010616)唐宽硕 | 2000 |
| (2201010629)张锦蕾 | 3000 |
| (2201010722)孙铭玥 | 3000 |
| (2201010812)鲁雨桐 | 2000 |
| (2201010909)李凯 | 4000 |
| (2201011005)郭佳慧 | 2000 |
| (2201011010)刘路发 | 3000 |
| (2201011017)王梦晓 | 4000 |
| (2205020120)王德硕 | 4000 |
| (2301010120)王雪鑫 | 2000 |
| (2301010321)王禹铮 | 4000 |
| (2301010421)孙铭泽 | 3000 |
| (2301010512)邵钰绮 | 2000 |
| (2301010529)赵文斐 | 3000 |
| 合计 | 132000 |
| 项目名称:欣格瑞奖助学金 | |
| 发放内容:奖学金发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2201010811)刘文志 | 2000 |
| (2201011014)孙铭晗 | 2000 |
| (2201020224)王梦娣 | 2000 |
| (2201020306)侯婷 | 2000 |
| (2201020321)商馨月 | 2000 |
| (2201030109)蒋叶阳 | 2000 |
| (2301010714)吕舒雅 | 2000 |
| (2301011006)郭爱芳 | 2000 |
| (2301020208)李宁 | 2000 |
| (2301020313)刘玥汝 | 2000 |
| 合计 | 20000 |
| 项目名称:圆基金 | |
| 发放内容:困难学生补助金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2211040107)贾智健 | 3000 |
| (2211070112)刘晗钰 | 3000 |
| (2500000103)阿卜杜赛米·阿布杜热合曼 | 3000 |
| 合计 | 9000 |
| 项目名称:圆基金 | |
| 发放内容:2026年高水平运动员奖学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2311030124)于之琳 | 125 |
| (2411010107)龚秋钰 | 325 |
| (2411010122)孙玉超 | 450 |
| (2411040212)鹿文馨 | 700 |
| (2411130130)周生辉 | 900 |
| (2511010129)郑文婧 | 125 |
| (2511040116)丁若琦 | 50 |
| (2511130104)洪佳仪 | 125 |
| (2511100182)杜妍仪 | 350 |
| 合计 | 3150 |
| 项目名称:“京博仁孝”奖教(学)金 | |
| 发放内容:聚材奖教金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| 丁奕同 | 5000 |
| 李琼 | 10000 |
| 刘凯 | 10000 |
| 张浩 | 15000 |
| 王泽鹏 | 20000 |
| 刘绍峰 | 5000 |
| 阚泽 | 40000 |
| 付小会 | 5000 |
| 张新萍 | 5000 |
| 贺爱华 | 10000 |
| 王存国 | 10000 |
| 合计 | 135000 |
| 项目名称:“京博仁孝”奖教(学)金 | |
| 发放内容:2025年毕业学生聚材奖学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| 周润川 | 1000 |
| 牛发强 | 2000 |
| 邢艳红 | 1000 |
| 高志浩 | 5000 |
| 张梦雪 | 2000 |
| 孟祥远 | 1000 |
| 陆继鑫 | 5000 |
| 巩玉凯 | 1000 |
| 赵晶晶 | 1000 |
| 合计 | 19000 |
| 项目名称:“高密校区文化建设”基金 | |
| 发放内容:高密校区体育专项奖学金(在校生) | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2505750121)丁尚武 | 300 |
| (2505760515)张晨晖 | 270 |
| (2505760623)李成智 | 60 |
| (2507730114)薛国良 | 780 |
| (2507730311)刘彤玉 | 270 |
| (2507730311)刘彤玉 | 300 |
| (2507740113)王宇 | 240 |
| (2507740130)王浩 | 420 |
| (2507740330)陈昱杉 | 300 |
| (2507740427)刘明昊 | 420 |
| (2507740427)刘明昊 | 270 |
| (2508710416)韩子怡 | 60 |
| (2508710504)刘景涵 | 270 |
| (2508760125)刘赵智民 | 270 |
| (2508760125)刘赵智民 | 1260 |
| (2510710406)梁晴 | 300 |
| (2510710406)梁晴 | 270 |
| (2511710213)乔丹玫 | 540 |
| (2511740127)朱黎雅 | 180 |
| (2511760215)程诺 | 360 |
| (2511760623)杨健 | 300 |
| (2407720213)刘子旭 | 300 |
| (2407730204)李迟 | 270 |
| (2407730219)王子琦 | 480 |
| (2407730224)张博涵 | 270 |
| (2407730224)张博涵 | 1500 |
| (2407740227)许文政 | 300 |
| (2408710224)俞景怡 | 300 |
| (2408710628)张子驰 | 420 |
| (2408760110)刘成杰 | 270 |
| (2410710124)郭宏艳 | 660 |
| (2410710124)郭宏艳 | 270 |
| (2410710321)钟希信 | 270 |
| (2411710212)刘忠毅 | 300 |
| (2411710407)刘薇 | 270 |
| (2411710422)闫淑倩 | 1320 |
| (2411710422)闫淑倩 | 270 |
| (2411710509)韩艳琪 | 420 |
| (2411740108)郭梦迪 | 270 |
| (2411740108)郭梦迪 | 1620 |
| (2411740125)唐文芯 | 840 |
| (2411740125)唐文芯 | 270 |
| (2412760213)孙淑仪 | 270 |
| (2413710105)纪宇豪 | 360 |
| (2413710105)纪宇豪 | 270 |
| (2413720209)管天驰 | 420 |
| (2413720212)刘圣嘉 | 120 |
| (2413720226)臧旭宏 | 840 |
| (2503710127)刘宸孝 | 270 |
| (2505750121)丁尚武 | 270 |
| (2301710108)李瑞豪 | 1080 |
| (2301710222)徐朝阳 | 270 |
| (2301710230)钟余得 | 270 |
| (2303710211)隋欣 | 270 |
| (2303710427)于翔轶 | 270 |
| (2303710427)于翔轶 | 360 |
| (2305760123)王腾飞 | 540 |
| (2307730127)杨浩明 | 540 |
| (2307740130)赵向哲 | 270 |
| (2308760120)曲芸珊 | 270 |
| (2308760120)曲芸珊 | 240 |
| (2310710125)张克建 | 270 |
| (2311710206)黄雅婷 | 960 |
| (2311710206)黄雅婷 | 270 |
| (2311710215)孙志娟 | 360 |
| (2311710218)徐亚群 | 540 |
| (2311710310)刘芯毓 | 540 |
| (2311710310)刘芯毓 | 270 |
| (2312770131)张语涵 | 360 |
| (2401710413)马皎芳 | 270 |
| (2405760306)郭长运 | 360 |
| (2405760306)郭长运 | 270 |
| (2405760418)王克玄 | 900 |
| (2405760526)张颖超 | 300 |
| (2405760620)邱宇皓 | 270 |
| (2405760620)邱宇皓 | 540 |
| (2407720117)孙坤 | 60 |
| (2407720131)尹崇鑫 | 360 |
| (2407720204)韩振宁 | 270 |
| 合计 | 32700 |
| 项目名称:“心语”基金 | |
| 发放内容:定向捐赠困难学生费用 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2410040110)马如萍 | 3000 |
| 合计 | 3000 |