本基金会2014年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 青岛科技大学教育发展基金会 | ||||||||
登记证号 | 鲁基证字第000065号 | 组织机构代码 | 58877982-7 | ||||||
宗旨 | 加强青岛科技大学与国内外校友和社会各界的联系和合作,全面支持和推动青岛科技大学建设及教育事业发展。 | ||||||||
业务范围 | 资助贫困学生完成学业;支持学校教学、科研等各项公益项目。 | ||||||||
基金会类型 | 非公募 | ||||||||
成立时间 | 2011-12-30 | 原始基金数额 | 200万元 | ||||||
业务主管单位 | 山东省教育厅 | ||||||||
基金会住所 | 山东省青岛市崂山区松岭路99号 | ||||||||
秘书长 | 工作联系人 | ||||||||
姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 姓名及职务 | 固定电话 | 移动电话 | ||||
聂广明 | 0532-84022722 | 13969625765 | 刘宁 项目管理部部长 | 0532-88951950 | 13375426955 | ||||
电子邮箱地址 | qustedf@126.com | 传真 | 0532-88951950 | ||||||
工作联系QQ号码 | 55828903 | 网址 | http://edf.qust.edu.cn/ | ||||||
理事长 | 韦殿华 | 邮政编码 | 266061 | ||||||
理事数 | 9 | 监事数 | 2 | ||||||
负责人(理事长、副理事长、秘书长) | 3 | 负责人中现任国家工作人员的人数 | 3 | 负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数 | 0 | ||||
分支机构数 | 0 | 代表机构数 | 0 | ||||||
专项基金数 | 0 | 专职工作人员数 | 4 | ||||||
志愿者数 | 6 | 举办刊物情况 | 暂未举办刊物 | ||||||
税务登记证号码 | 鲁地税青字370212588779827号 |
说明:现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。
二、业务活动情况
(一)接受捐赠情况 单位:人民币元
项目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | 1371781.54 | 1371781.54 | |
(一)来自境内的捐赠 | 1371781.54 | 1371781.54 | |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 54481.54 | 54481.54 | |
来自境内法人或其他组织的捐赠 | 1317300.00 | 1317300.00 | |
(二)来自境外的捐赠 | |||
其中:来自境外自然人的捐赠 | |||
来自境外法人或其他组织的捐赠 | |||
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性的赠与) |
(二)公益支出情况
非公募基金会 单位:人民币元
项目 | 数额 |
上年度基金余额 | 4314306.80 |
本年度总支出 | 1483150.00 |
本年度用于公益事业的支出 | 1432821.00 |
工作人员工资福利支出 | 0.00 |
行政办公支出 | 49554.00 |
其他支出 | 575.00 |
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 33.21%(综合两年44.68%,综合三年54.12%)% |
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 3.34%(综合两年1.79%,综合三年1.07%)% |
说明:公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,上年基金余额为上年末净资产。
三、财务会计报告
资产负债表
编制单位: 青岛科技大学教育发展基金会 2015年 12月 31日 单位:人民币元
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 4430306.80 | 4504590.79 | 流动负债: | ||||
货币资金 | 1 | 短期借款 | 61 | ||||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
应收款项 | 3 | 应付工资 | 63 | ||||
预付账款 | 4 | 应交税金 | 65 | ||||
存款 | 8 | 预收账款 | 66 | ||||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
一年内到期的长期投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
流动资产合计 | 20 | 4430306.80 | 4504590.79 | 其他流动负债 | 78 | 116000.00 | 300000.00 |
流动负债合计 | 80 | 116000.00 | 300000.00 | ||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 21 | 长期负债: | |||||
长期债权投资 | 24 | 长期借款 | 81 | ||||
长期投资合计 | 30 | 长期应付款 | 84 | ||||
其它长期负债 | 88 | ||||||
固定资产: | 长期负债合计 | 90 | |||||
固定资产原价 | 31 | ||||||
减:累计折旧 | 32 | 受托代理负债: | |||||
固定资产净值 | 33 | 受托代理负债 | 91 | ||||
在建工程 | 34 | ||||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | 116000.00 | 300000.00 | ||
固定资产清理 | 38 | ||||||
固定资产合计 | 40 | ||||||
无形资产: | 41 | ||||||
无形资产 | 41 | ||||||
净资产: | 101 | ||||||
受托代理资产: | 非限定性净资产 | 105 | 2487065.30 | 2547503.15 | |||
受托代理资产 | 51 | 限定性净资产 | 110 | 1827241.50 | 4204590.79 | ||
净资产合计 | |||||||
资产总计 | 60 | 负债和净资产总计 | 120 | 4430306.80 | 4504590.79 |
业务活动表
编制单位:青岛科技大学教育发展基金会 2015 年度 单位:人民币元
项 目 | 行次 | 上年限 | 下年限 | |||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |||
一、收 入 | ||||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 188240.00 | 1677480.00 | 1865720.00 | 91781.40 | 1280000.14 | 1371781.54 | |
会费收入 | 2 | |||||||
提供服务收入 | 3 | |||||||
商品销售收入 | 4 | |||||||
政府补助收入 | 5 | |||||||
投资收益 | 6 | |||||||
其他收入 | 9 | 4877.15 | 4877.15 | 1452.45 | 1452.45 | |||
收入合计 | 11 | 193117.15 | 1677480.00 | 1870597.15 | 93233.85 | 1280000.14 | 1373233.99 | |
二、费 用 | ||||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 96240.00 | 279600.00 | 2892240.00 | 30221.00 | 1402600.00 | 1432821.00 | |
(二)管理费用 | 21 | 19059.00 | 10137.50 | 29196.50 | 2000.00 | 47554.00 | 49554.00 | |
(三)筹资费用 | 24 | |||||||
(四)其他费用 | 28 | 975.50 | 975.50 | 575.00 | ||||
费用合计 | 35 | 116274.50 | 2806137.50 | 2922412.00 | 32796.00 | 1450154.00 | 1482950.00 | |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | |||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 76842.65 | -1128657.50 | -1051814.85 | 600437.85 | -170153.86 | -109716.01 | |