本基金会2017年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 青岛科技大学教育发展基金会 | ||||||||
登记证号 | 鲁基证字第000065号 | 组织机构代码 | 58877982-7 | ||||||
宗旨 | 加强青岛科技大学与国内外校友和社会各界的联系和合作,全面支持和推动青岛科技大学建设及教育事业发展。 | ||||||||
业务范围 | 资助贫困学生完成学业;支持学校教学、科研等各项公益项目。 | ||||||||
基金会类型 | 非公募 | ||||||||
成立时间 | 2011-12-30 | 原始基金数额 | 200万元 | ||||||
业务主管单位 | 山东省教育厅 | ||||||||
基金会住所 | 山东省青岛市崂山区松岭路99号 | ||||||||
秘书长 | 工作联系人 | ||||||||
姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 姓名及职务 | 固定电话 | 移动电话 | ||||
聂广明 | 0532-84022722 | 13969625765 | 刘宁 项目管理部部长 | 0532-88951950 | 13375426955 | ||||
电子邮箱地址 | qustedf@126.com | 传真 | 0532-88951950 | ||||||
工作联系QQ号码 | 55828903 | 网址 | http://edf.qust.edu.cn/ | ||||||
理事长 | 韦殿华 | 邮政编码 | 266061 | ||||||
理事数 | 13 | 监事数 | 2 | ||||||
负责人(理事长、副理事长、秘书长) | 3 | 负责人中现任国家工作人员的人数 | 0 | 负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数 | 0 | ||||
分支机构数 | 0 | 代表机构数 | 0 | ||||||
专项基金数 | 0 | 专职工作人员数 | 6 | ||||||
志愿者数 | 78 | 举办刊物情况 | 暂未举办刊物 | ||||||
税务登记证号码 | 鲁地税青字370212588779827号 |
说明:现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。
三、公益事业(慈善活动)支出和管理费用情况
(一)接受捐赠情况、大额捐赠收入情况
单位:人民币万元
项目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | 7027457.48 | 7027457.48 | |
(一)来自境内的捐赠 | 7027457.48 | 7027457.48 | |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 121400.00 | 121400.00 | |
来自境内法人或其他组织的捐赠 | 6906057.48 | 6906057.48 | |
(二)来自境外的捐赠 | |||
其中:来自境外自然人的捐赠 | |||
来自境外法人或其他组织的捐赠 | |||
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性的赠与) | |||
三、大额捐赠收入情况 | |||
捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 | |
现金 | 非现金 | ||
江苏麒祥高新材料有限公司 | 1500000.00 | 非限定性捐赠 | |
青岛建安建设集团有限公司 | 1200000.00 | 非限定性捐赠 | |
软控股份有限公司 | 500000.00 | 非限定性捐赠 | |
山东陆宇橡塑集团 | 200000.00 | 非限定性捐赠 | |
无锡贝尔特胶带有限公司 | 150000.00 | 非限定性捐赠 | |
青岛银行 | 300000.00 | “青岛银行”奖助学金 | |
山东省光彩事业促进会 | 250000.00 | “同心·光彩”助学行动 | |
赛轮金宇集团股份有限公司 | 250000.00 | 非限定性捐赠 | |
合计 | 4350000.00 |
说明:
大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人:
捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以其他代号代替,其他捐赠信息要公开。
(三)公益支出情况
公募基金会 单位:人民币万元
项目 | 数额 |
上年度实际收入合计 | |
调整后的上年度总收入 | |
本年度总支出 | |
本年度用于公益事业的支出 | |
工作人员工资福利支出 | |
行政办公支出 | |
其他支出 | |
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例(综合近两年比例,综合近三年比例) | %(综合两年%,综合三年%) |
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例(综合近两年比例,综合近三年比例) | %(综合两年%,综合三年%) |
说明:公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产。
综合近两年公益支出比例=(本年“公益支出”+上年“公益支出”)/(本年“上年总收入”+上年“上年总收入”;综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年总收入”合计比例;综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例,综合近三年同理。
非公募基金会 单位:人民币元
项目 | 数额 |
上年末基金余额 | |
本年度总支出 | |
本年度用于公益事业的支出 | |
工作人员工资福利支出 | |
行政办公支出 | |
其他支出 | |
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 | |
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 |
说明:公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,上年度基金余额为上年度期末净资产。
计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明:
综合近两年公益支出比例=(本年“公益支出”+上年“公益支出”)/(本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”;综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年度基金余额”合计比例;综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例,综合近三年同理。
四、财务会计报告
资产负债表
编制单位: 青岛科技大学教育发展基金会 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 6231657.92 | 11781129.00 | 短期借款 | 61 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
应收款项 | 3 | 应付工资 | 63 | ||||
预付账款 | 4 | 应交税金 | 65 | ||||
存款 | 8 | 预收账款 | 66 | ||||
待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
一年内到期的长期投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
流动资产合计 | 20 | 6231657.92 | 11781129.00 | 其他流动负债 | 78 | 30000.00 | 192000.10 |
流动负债合计 | 80 | 30000.00 | 192000.10 | ||||
长期投资: | |||||||
长期股权投资 | 21 | 长期负债: | |||||
长期债权投资 | 24 | 长期借款 | 81 | ||||
长期投资合计 | 30 | 长期应付款 | 84 | ||||
其它长期负债 | 88 | ||||||
固定资产: | 长期负债合计 | 90 | |||||
固定资产原价 | 31 | ||||||
减:累计折旧 | 32 | 受托代理负债: | |||||
固定资产净值 | 33 | 受托代理负债 | 91 | ||||
在建工程 | 34 | ||||||
文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | 30000.00 | 192000.10 | ||
固定资产清理 | 38 | ||||||
固定资产合计 | 40 | ||||||
无形资产: | |||||||
无形资产 | 41 | ||||||
净资产: | |||||||
受托代理资产: | 非限定性净资产 | 101 | 3848012.05 | 7112923.79 | |||
受托代理资产 | 51 | 限定性净资产 | 105 | 2353645.87 | 4476205.11 | ||
净资产合计 | 110 | 6201657.92 | 11589128.90 | ||||
资产总计 | 60 | 6231657.92 | 11781129.00 | 负债和净资产总计 | 120 | 6231657.92 | 11781129.00 |
业务活动表
编制单位:青岛科技大学教育发展基金会 2016 年度 单位:人民币元
项目 | 行次 | 上年数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 1237008.31 | 2188164.20 | 3425172.51 | 3039112.40 | 3988345.08 | 7027457.48 |
会费收入 | 2 | ||||||
提供服务收入 | 3 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | 80000.00 | 80000.00 | ||||
投资收益 | 6 | ||||||
其他收入 | 9 | 1640.59 | 1640.59 | 315999.66 | 315999.66 | ||
收入合计 | 11 | 1318648.9 | 2188164.20 | 3506813.10 | 3355112.06 | 3988345.08 | 7343457.14 |
二、费 用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 1454172.97 | 1454172.97 | 1809356.84 | 1809356.84 | ||
(二)管理费用 | 21 | ||||||
(三)筹资费用 | 24 | ||||||
(四)其他费用 | 28 | 304.00 | 304.00 | 829.52 | 829.52 | ||
费用合计 | 35 | 18140.00 | 1491605.97 | 1509745.97 | 90200.32 | 1865785.84 | 1955986.16 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额以“-”号填列) | 45 | 1300508.90 | 696558.23 | 1997067.13 | 3264911.74 | 2122559.24 | 5387470.98 |
说明:银行存款利息计入其他收入,业务活动成本包括公益事业支出和其他支出。