项目名称:东岳奖学金 | |
发放内容:2021年度“东岳奖学金” | |
姓名 | 发放金额(元) |
孟家锋 | 5000 |
景元蓉 | 5000 |
贾立疆 | 5000 |
朋泽蕙 | 5000 |
李云鹏 | 5000 |
孙艺琳 | 5000 |
刘丹丹 | 5000 |
王芮 | 5000 |
马钰琨 | 5000 |
李荣烨 | 5000 |
李峥 | 5000 |
李凯 | 5000 |
蔄艺筱 | 5000 |
赵书菊 | 5000 |
于春燕 | 5000 |
赵建刚 | 5000 |
宋凯欣 | 5000 |
张雯 | 5000 |
合计 | 90000 |
项目名称:寸草基金 | |
发放内容:2021年度“寸草基金”助学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
宋圣洁 | 1000 |
黄朝兰 | 1000 |
邢有情 | 1000 |
肖伟 | 1000 |
王雪萍 | 1000 |
石海青 | 1000 |
鲍文玉 | 1000 |
朱丽婷 | 1000 |
黎孔燕 | 1000 |
郑亚宁 | 1000 |
魏小倩 | 1000 |
罗贺 | 1000 |
张腾月 | 1000 |
王玮仪 | 1000 |
闫金龙 | 1000 |
李纯朴 | 1000 |
陈洪鹏 | 1000 |
周静 | 1000 |
李雪慧 | 1000 |
司志栋 | 1000 |
杨庆雯 | 1000 |
滕葆晖 | 1000 |
亓媛媛 | 1000 |
鲁荣辉 | 1000 |
沈彦君 | 1000 |
胡星宇 | 1000 |
努尔比耶姆•合力力 | 1000 |
李梓浩 | 1000 |
张慧宁 | 1000 |
陈旭谦 | 1000 |
张梦妍 | 1000 |
杨荣凯 | 1000 |
李金伟 | 1000 |
徐瑞杰 | 1000 |
武熙超 | 1000 |
李玉娇 | 1000 |
张旺通 | 1000 |
霍庆磊 | 1000 |
张达 | 1000 |
王春朝 | 1000 |
王清龙 | 1000 |
张思源 | 1000 |
左延宇 | 1000 |
田震宝 | 1000 |
秦嘉琦 | 1000 |
张健 | 1000 |
李万程 | 1000 |
韩逸水 | 1000 |
路晓燕 | 1000 |
石绍山 | 1000 |
孔德智 | 1000 |
赵博文 | 1000 |
曹松 | 1000 |
胡云涛 | 1000 |
李雨桐 | 1000 |
孙小卓 | 1000 |
张艳芳 | 1000 |
胡政宇 | 1000 |
张子杰 | 1000 |
邢庆博 | 1000 |
王芸 | 1000 |
李凯歌 | 1000 |
宋玉 | 1000 |
吴哲慧 | 1000 |
徐浙安 | 1000 |
于燕 | 1000 |
祁磊 | 1000 |
伏雅妮 | 1000 |
李可梦 | 1000 |
高亚晴 | 1000 |
宋庆峰 | 1000 |
杨茂松 | 1000 |
崔美 | 1000 |
武青 | 1000 |
刘正 | 1000 |
赵军 | 1000 |
赫丽姆古丽·马木提 | 1000 |
董佳林 | 1000 |
刘明顺 | 1000 |
李国栋 | 1000 |
张欣怡 | 1000 |
谢亭亭 | 1000 |
张立磊 | 1000 |
胡东哲 | 1000 |
汲赫婵 | 1000 |
高凯 | 1000 |
黄海潮 | 1000 |
杜英魁 | 1000 |
曾梅花 | 1000 |
燕馨 | 1000 |
郑美凤 | 1000 |
木合塔尔·杰恩斯 | 1000 |
乃比江·尼加提 | 1000 |
刘晨 | 1000 |
魏雪 | 1000 |
孟丽娟 | 1000 |
买买提•尼亚孜 | 1000 |
杨星宇 | 1000 |
马延进 | 1000 |
岳守彩 | 1000 |
黄彦亭 | 1000 |
闫卓康 | 1000 |
蒲芳芳 | 1000 |
冀林婉 | 1000 |
杨颖颖 | 1000 |
李婷婷 | 1000 |
曾庆莹 | 1000 |
姚兴庆 | 1000 |
杨雨笛 | 1000 |
倪文慧 | 1000 |
王军鹏 | 1000 |
王赛臣 | 1000 |
李冠姝 | 1000 |
张胜 | 1000 |
高娅楠 | 1000 |
贯梦萍 | 1000 |
张忠琴 | 1000 |
方敬轩 | 1000 |
阿卜杜外力·阿卜杜莫民 | 1000 |
王敏 | 1000 |
乔云河 | 1000 |
王琛宇 | 1000 |
孔令满 | 1000 |
钟贞贵 | 1000 |
陈胜艺 | 1000 |
杜玉斌 | 1000 |
孙明君 | 1000 |
王瑞 | 1000 |
任鑫烨 | 1000 |
杜成慧 | 1000 |
于君凯 | 1000 |
李祥均 | 1000 |
赵萌萌 | 1000 |
董鑫 | 1000 |
王玲珑 | 1000 |
焦明慧 | 1000 |
靳红 | 1000 |
陈硕 | 1000 |
张国 | 1000 |
王琳娜 | 1000 |
徐合坤 | 1000 |
孙文欣 | 1000 |
王嘉旭 | 1000 |
黄保帅 | 1000 |
管林鑫 | 1000 |
张浩 | 1000 |
王潇迪 | 1000 |
张双 | 1000 |
董凯乐 | 1000 |
刘威 | 1000 |
孙巧燕 | 1000 |
代薇 | 1000 |
常远 | 1000 |
张欣 | 1000 |
殷世振 | 1000 |
王怡 | 1000 |
赵鑫 | 1000 |
张端学 | 1000 |
于伟 | 1000 |
李荣荣 | 1000 |
宋淑琴 | 1000 |
韩文雪 | 1000 |
冯林萍 | 1000 |
郭凯 | 1000 |
赵晏 | 1000 |
李欣 | 1000 |
马杉杉 | 1000 |
陈永正 | 1000 |
张树绪 | 1000 |
安强 | 1000 |
荀滕滕 | 1000 |
颜廷珊 | 1000 |
宋文芯 | 1000 |
曹铭 | 1000 |
曹延婷 | 1000 |
孟强强 | 1000 |
孙照程 | 1000 |
韩玉玲 | 1000 |
高靖宇 | 1000 |
张晓岚 | 1000 |
郝萍 | 1000 |
陈冉冉 | 1000 |
李培洋 | 1000 |
王明利 | 1000 |
陆天赐 | 1000 |
王叡 | 1000 |
李文卉 | 1000 |
李文顺 | 1000 |
全明月 | 1000 |
高天赐 | 1000 |
韩慧 | 1000 |
马龙腾 | 1000 |
高梅菡 | 1000 |
闫彦 | 1000 |
魏美娇 | 1000 |
李凤琴 | 1000 |
张永康 | 1000 |
武晴 | 1000 |
合计 | 198000 |
项目名称:大学生化工科技创新基金 | |
发放内容: 校内学生“京博杯”第十届山东省大学生化工过程实验技能竞赛奖金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
王志豪 | 2000 |
王莎莎 | 2000 |
连树熠 | 1000 |
池华睿 | 1000 |
孙培奥 | 1000 |
韩越 | 1000 |
合计 | 8000 |
项目名称:大学生化工科技创新基金 | |
发放内容:校外学生“京博杯”第十届山东省大学生化工过程实验技能竞赛奖金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
杜昱 | 2000 |
周涵 | 2000 |
董春瑶 | 2000 |
赵芷晴 | 2000 |
张文龙 | 2000 |
孟慧慧 | 2000 |
冯文池 | 2000 |
蒋鹏 | 2000 |
杨梦露 | 2000 |
付乐开 | 2000 |
赵永鑫 | 2000 |
刘汝栋 | 2000 |
方帅 | 2000 |
崔晓彤 | 2000 |
高硕 | 2000 |
王晓 | 2000 |
倪爽 | 2000 |
杨宏琳 | 2000 |
王崇顺 | 1000 |
郑旭龙 | 1000 |
王彦雯 | 1000 |
顾耀宗 | 1000 |
封金硕 | 1000 |
朱自强 | 1000 |
远义茹 | 1000 |
王锦绣 | 1000 |
赵会庆 | 1000 |
杨巧欣 | 1000 |
王永会 | 1000 |
曹娅娟 | 1000 |
吴佳乐 | 1000 |
张学杰 | 1000 |
张曦月 | 1000 |
叶婷婷 | 1000 |
刘成帅 | 1000 |
王智睿 | 1000 |
宋恩涛 | 1000 |
余溢松 | 1000 |
张贤 | 1000 |
丁伟庆 | 1000 |
司道龙 | 1000 |
孙方堃 | 1000 |
柳栋宇 | 1000 |
王墨乾 | 1000 |
于雯 | 1000 |
刘薇 | 1000 |
尹素素 | 1000 |
高欣茹 | 1000 |
焦鑫 | 1000 |
李红伟 | 1000 |
史浩然 | 1000 |
相震 | 1000 |
刘文杰 | 1000 |
张旭 | 1000 |
王明霞 | 1000 |
刘江龙 | 1000 |
王淑 | 1000 |
殷宪邦 | 1000 |
陈少琦 | 1000 |
鲁法云 | 1000 |
王庆 | 1000 |
冯煜 | 1000 |
吕菲 | 1000 |
王钟辉 | 1000 |
王春雪 | 1000 |
郭萍萍 | 1000 |
万保辰 | 1000 |
徐西政 | 1000 |
崔玉倩 | 1000 |
董志洪 | 1000 |
杨超凡 | 1000 |
周梦迎 | 1000 |
杨文琪 | 1000 |
杜晓倩 | 1000 |
徐继祥 | 1000 |
李含波 | 1000 |
合计 | 94000 |
项目名称:大学生化工科技创新基金 | |
发放内容:校在职人员“京博杯”第十届山东省大学生化工过程实验技能竞赛评审费 | |
姓名 | 发放金额(元) |
李红海 | 340 |
张永超 | 340 |
吴亭亭 | 340 |
齐建光 | 340 |
孟凡庆 | 340 |
王晓红 | 364 |
田文德 | 364 |
肖盟 | 704 |
屈树国 | 704 |
合计 | 3836 |
项目名称:大学生化工科技创新基金 | |
发放内容:校外老师“京博杯”第十届山东省大学生化工过程实验技能竞赛评审费 | |
姓名 | 发放金额(元) |
胡明刚 | 1500 |
李尤 | 1000 |
徐以泉 | 1000 |
秦华 | 1000 |
刘春江 | 2000 |
杜廷召 | 1000 |
李新 | 1000 |
徐敏祥 | 1000 |
韦洪龙 | 1000 |
汤吉海 | 1000 |
李传坤 | 1000 |
丁忠伟 | 1000 |
薛冰 | 1000 |
孙景伟 | 1000 |
陈艳丽 | 340 |
郭宁 | 340 |
解娅男 | 340 |
孔祥军 | 340 |
李凤刚 | 340 |
任海伦 | 340 |
王倩 | 340 |
牟善良 | 340 |
孙超 | 340 |
汪海 | 340 |
汪学军 | 340 |
吴现力 | 340 |
张会敏 | 340 |
张兆顺 | 340 |
贾冬梅 | 340 |
张海鹏 | 340 |
李成帅 | 364 |
戴莉 | 364 |
杜春华 | 364 |
高海波 | 364 |
鞠彩霞 | 364 |
刘中秋 | 364 |
张大鹏 | 364 |
郑秋闿 | 364 |
马占华 | 364 |
张春仙 | 704 |
田晖 | 704 |
张治山 | 704 |
程岳山 | 704 |
宋峰 | 704 |
陈中合 | 704 |
王勇 | 704 |
伍联营 | 704 |
张其坤 | 704 |
杜蕾 | 340 |
李正勇 | 340 |
合计 | 31232 |
项目名称:法学院和华慈善基金 | |
发放内容:和华慈善基金会奖助学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
张文杰 | 2000 |
李姗 | 2000 |
庄新元 | 2000 |
高歌 | 2000 |
李俊睿 | 2000 |
许磊 | 4000 |
陈姝帆 | 2000 |
毛雯娇 | 1000 |
昝冰冰 | 1000 |
徐海林 | 1000 |
李兴欢 | 1000 |
王文蕾 | 1000 |
苗壮 | 1000 |
李一航 | 1000 |
郑立新 | 1000 |
宋圣洁 | 1000 |
徐景妍 | 2000 |
刘芙廷 | 500 |
王嘉玥 | 2000 |
董晓寒 | 500 |
张焱鑫 | 500 |
阿里米拉·阿不力孜 | 2000 |
张福丽 | 2000 |
鲜文玺 | 2000 |
公维瀚 | 2000 |
张正茹 | 2000 |
曲玥 | 2000 |
张梦琦 | 5000 |
王兰馨 | 2000 |
宋雅杰 | 1000 |
周笑如 | 2000 |
合计 | 52500 |
项目名称:海科环保奖学金 | |
发放内容: 海科环保奖学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
王家祺 | 2000 |
任泫凝 | 2000 |
黄馨 | 2000 |
侯丽华 | 1000 |
吕宣乐 | 1000 |
于晓阳 | 1000 |
霍宗超 | 1000 |
曹玉彤 | 1000 |
王家祺 | 1000 |
李晓明 | 1000 |
许鸿睿 | 1000 |
郭蓉 | 1000 |
赵骏 | 1000 |
孟睿智 | 1000 |
刘璐 | 1000 |
刘文龙 | 1000 |
田振国 | 1000 |
王格尔 | 1000 |
石若冉 | 1000 |
林巧彬 | 1000 |
王鹏超 | 1000 |
马明宇 | 1000 |
薛佳林 | 1000 |
王昱敏 | 1000 |
合计 | 27000 |
项目名称:沃尔奇奖学金 | |
发放内容:学生沃尔奇奖学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
贾钦伟 | 200 |
司超 | 200 |
郑浩帅 | 200 |
练日成 | 200 |
欧明昱 | 200 |
合计 | 1000 |
项目名称:三丰奖学金 | |
发放内容: 三丰奖学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
史芃琪 | 2000 |
刘翔宇 | 2000 |
王雅萍 | 2000 |
贺小霞 | 2000 |
付一辛 | 2000 |
王龙玉 | 2000 |
胡玥 | 2000 |
耿晓烨 | 2000 |
马晟凯 | 2000 |
胡嘉惠 | 2000 |
合计 | 20000 |
项目名称:“京博仁孝”奖教金 | |
发放内容:“京博N1N”杯大学生创新营销大赛 | |
姓名 | 发放金额(元) |
李丹 | 3000 |
李子鸣 | 2000 |
段怡俐 | 2000 |
敬云琪 | 1000 |
刘志辉 | 1000 |
张云燕 | 1000 |
合计 | 10000 |