项目名称:青岛科技大学附属学校育才基金 | |
发放内容:青岛科技大学附属学校2021年教师节表彰 | |
姓名 | 实发金额(元) |
隋晓兵 | 800 |
高艳华 | 800 |
陈振 | 800 |
蓝彩艳 | 800 |
冷倩倩 | 800 |
李媛媛 | 800 |
窦海霞 | 800 |
连晓磊 | 800 |
刘亚军 | 800 |
隋秀丽 | 800 |
孙晓晓 | 800 |
田笑川 | 800 |
亓翠玉 | 800 |
王静 | 800 |
魏廷龙 | 800 |
尹俊俊 | 800 |
赵春玲 | 800 |
蔡伟华 | 800 |
陈艳 | 800 |
陈蕾 | 800 |
董海蓉 | 800 |
房寿霞 | 800 |
郭丽娜 | 800 |
陈亚星 | 800 |
贾国珍 | 800 |
金隽如 | 800 |
李文悦 | 800 |
李晓花 | 800 |
李艳平 | 800 |
梁绍倩 | 800 |
刘百欣 | 800 |
刘妮 | 800 |
刘帅 | 800 |
刘云霞 | 800 |
刘洋 | 800 |
牟晓敏 | 800 |
祁培 | 800 |
宋颖帅 | 800 |
苏颖 | 800 |
汪孟昕 | 800 |
王敏超 | 800 |
王桂珍 | 800 |
王锡彬 | 800 |
徐杰 | 800 |
徐真华 | 800 |
阎冬华 | 800 |
张晓雪 | 800 |
赵雪凌 | 800 |
赵建英 | 800 |
姜文晶 | 800 |
左文静 | 800 |
高薛娇 | 800 |
于准 | 800 |
考宁宁 | 800 |
曲学江 | 800 |
李璇 | 800 |
李珂慧 | 800 |
刘伟 | 800 |
韩珊珊 | 800 |
王霞 | 800 |
王红霞 | 800 |
曲秋鲁 | 800 |
曹洋 | 800 |
张瑜 | 800 |
仲婷云 | 800 |
王闪 | 800 |
宋萍 | 800 |
于立英 | 800 |
于全涛 | 800 |
张鑫 | 800 |
高楠楠 | 800 |
姜朋波 | 800 |
李杰慧 | 800 |
李京 | 800 |
赵慧 | 800 |
黄秉君 | 800 |
王培仁 | 800 |
傅明先 | 800 |
翟家娟 | 800 |
陈彩彩 | 800 |
崔仁波 | 800 |
郭素萍 | 800 |
郭召军 | 800 |
贾馨娜 | 800 |
冷爱霞 | 800 |
李红 | 800 |
刘伟 | 800 |
吕雪峰 | 800 |
孟继合 | 800 |
牟斌 | 800 |
盛国栋 | 800 |
孙颖 | 800 |
王建峰 | 800 |
王旭凤 | 800 |
位文远 | 800 |
姚立敏 | 800 |
于文君 | 800 |
于志涛 | 800 |
张素美 | 800 |
宋程 | 800 |
刘燕 | 800 |
王震 | 800 |
滕溪 | 800 |
刘裕金 | 800 |
孙宝珺 | 800 |
张笑 | 800 |
李友燕 | 800 |
胡艳辉 | 800 |
宋娜 | 800 |
伞晓锋 | 800 |
常乐 | 800 |
吴英杰 | 800 |
张珺 | 800 |
王伟 | 800 |
张颖 | 800 |
李敏 | 800 |
张伟华 | 800 |
张腾 | 800 |
合计 | 94400 |
项目名称:青岛科技大学附属学校育才基金 | |
发放内容:青岛科技大学附属学校2018级突出贡献奖 | |
姓名 | 应发金额(元) |
陈蕾 | 6743 |
陈艳 | 11320 |
房寿霞 | 9725 |
高艳华 | 12060 |
关立婷 | 7643 |
郭丽娜 | 11635 |
郭素萍 | 6480 |
郭召军 | 9780 |
韩馨逸 | 5655 |
和丽丽 | 7080 |
侯雷 | 7413 |
考宁宁 | 13163 |
李超 | 6390 |
刘妮 | 12370 |
刘帅 | 500 |
马春雷 | 6434 |
亓翠玉 | 9850 |
苏颖 | 10563 |
王晓 | 1200 |
位文远 | 4285 |
徐杰 | 7620 |
徐真华 | 15649 |
游荣荣 | 6920 |
于立英 | 5785 |
翟家娟 | 7443 |
张粲 | 3685 |
张珺 | 11760 |
张晓雪 | 10640 |
张鑫 | 1500 |
王晓丹 | 800 |
杨海波 | 800 |
胡冬青 | 800 |
张瑜 | 14330 |
仲婷云 | 15880 |
朱蔓蔓 | 1600 |
合计 | 265500 |
项目名称:青岛海瑞德星火奖学金、奖教金 | |
发放内容:高密校区机电系企业奖教金(管理岗) | |
姓名 | 发放金额(元) |
高山 | 3000 |
项阳 | 3000 |
荆喆 | 3000 |
合计 | 9000 |