倍耐力助学金
姓名 | 发放金额 |
崔春祥 | 2100 |
张恩铭 | 2100 |
潘旭泽 | 2100 |
刘又全 | 2100 |
刘石林 | 2100 |
刘长慧 | 2100 |
徐晓哲 | 2100 |
柏潇 | 2100 |
李嘉乐 | 2100 |
李琳 | 2100 |
丛晓阳 | 2100 |
陈蕊 | 2100 |
王鑫 | 2100 |
刘肖含 | 2100 |
聂嘉谦 | 2100 |
汤镇海 | 2100 |
李佳蕾 | 2100 |
周琪 | 2100 |
魏兆鑫 | 2100 |
宋伟健 | 2100 |
邓珊珊 | 2100 |
张素磊 | 2100 |
娄敬丽 | 2100 |
张白浪 | 2100 |
于静 | 2100 |
公衍坤 | 2100 |
刘春明 | 2100 |
吕鹏 | 2100 |
王新媛 | 2100 |
徐冰 | 2100 |
李迪 | 2100 |
高荣彬 | 2100 |
刘攀 | 2100 |
张卓 | 2100 |
周升媚 | 2100 |
杜雨倩 | 2100 |
崔子文 | 2100 |
杨吉颖 | 2100 |
董晓坤 | 2100 |
焦贵宾 | 2100 |
合计 | 84000.00 |
道恩专项奖学金
姓名 | 发放金额 |
王啸 | 1000 |
杜云婷 | 2000 |
崔云晓 | 1000 |
张庆 | 1000 |
王信清 | 3000 |
卢嘉明 | 2000 |
苏振凯 | 2000 |
张钰苒 | 2000 |
贾凯坤 | 1000 |
胡守晔 | 1000 |
吕永胜 | 1000 |
谢建川 | 1000 |
蔺良迁 | 1000 |
孙祎萍 | 1000 |
张文博 | 1000 |
于燚 | 1000 |
刘延科 | 2000 |
傅雅君 | 2000 |
李文鹏 | 1000 |
周亚迪 | 1000 |
江菂 | 3000 |
黄莎莎 | 5000 |
李长皓 | 1000 |
王莉 | 1000 |
刘潇 | 1000 |
李锐 | 1000 |
刘紫妍 | 1000 |
徐嘉辉 | 3000 |
房孝栋 | 2000 |
高雪婷 | 2000 |
合计 | 48000.00 |
东莞松山湖-海丽化学奖学金
姓名 | 发放金额 |
王磊 | 5000 |
彭振博 | 5000 |
卢珍 | 5000 |
李倩 | 5000 |
马珂 | 5000 |
周晓猛 | 5000 |
牛富堃 | 5000 |
李廷廷 | 5000 |
陈燕鲁 | 5000 |
武姝妍 | 5000 |
合计 | 50000.00 |
固铂奖学金
姓名 | 发放金额 |
侯宇振 | 10000 |
葛明芳 | 5000 |
娄亚庆 | 1500 |
卫振环 | 3000 |
杜鹏辉 | 8000 |
崔玉倩 | 8000 |
张海洋 | 2000 |
黄婉慧 | 4000 |
刘炜洁 | 6000 |
合计 | 47500.00 |
海达奖助学金
姓名 | 发放金额 |
陶育宏 | 2500 |
王炜杰 | 2500 |
郑屹斐 | 1000 |
舒奇聪 | 2500 |
贾培宇 | 2500 |
吴可心 | 2500 |
李旭康 | 2500 |
丁震霖 | 2500 |
李志成 | 2500 |
郭沁文 | 1000 |
孙梦洁 | 2500 |
于家淇 | 2500 |
于亚西 | 2500 |
张钦超 | 2500 |
刘嘉宁 | 1000 |
张柏君 | 2500 |
张佳琪 | 2500 |
魏春燕 | 1000 |
孙瑞君 | 2500 |
姜立聪 | 1000 |
于源 | 2500 |
谷子君 | 2500 |
郭鹏宇 | 2500 |
合计 | 50000.00 |
洛德奖学金
姓名 | 发放金额 |
许德喆 | 3000 |
孙凯悦 | 3000 |
王相龙 | 3000 |
孙欣 | 3000 |
李圣凯 | 3000 |
赵浩森 | 3000 |
黄一 | 3000 |
陈麒 | 3000 |
苗淑淑 | 3000 |
曲婕 | 3000 |
刘欣 | 3000 |
郭菁菁 | 3000 |
范慧琴 | 4000 |
袁玉卡 | 4000 |
孙米珍 | 4000 |
合计 | 48000.00 |
世峻科技育才奖学金
姓名 | 发放金额 |
李彦彦 | 1100 |
邱家浩 | 3000 |
殷玉涵 | 3000 |
马盼 | 5000 |
黄斯玮 | 5000 |
邱振 | 1100 |
王宣艺 | 1100 |
程玉新 | 3000 |
卢怡臣 | 1100 |
孙浩 | 5000 |
刘晓林 | 1100 |
韩廷会 | 1100 |
王琳 | 3000 |
孔令纯 | 1100 |
王林林 | 1100 |
张俊英 | 3000 |
王利兵 | 5000 |
南婷婷 | 3000 |
合计 | 46800.00 |
阿朗新科奖学金
姓名 | 发放金额 |
周大炜 | 5000 |
姜旭红 | 5000 |
初浩展 | 5000 |
方轩 | 5000 |
刘智彪 | 5000 |
林渤翔 | 5000 |
陈晨 | 5000 |
王淇 | 5000 |
邹立 | 10000 |
蔡磊 | 10000 |
卫传志 | 10000 |
刘玉红 | 10000 |
合计 | 80000.00 |