| 项目名称:“心语”基金 | |
| 发放内容:外国语学院定向捐助困难学生 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2210040117)王艳菲 | 800 |
| 合计 | 800 |
| 项目名称:“英科”奖助学金 | |
| 发放内容:“英科杯”青岛科技大学第十一届大学生职业规划大赛校赛获奖选手奖金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2207730103)高镇涛 | 1000 |
| (2208010209)刘海晨 | 2000 |
| (2211020211)林昊 | 1000 |
| (2229730221)吴姿影 | 1000 |
| (2301010529)赵文斐 | 1500 |
| (2313020120)王嘉硕 | 1500 |
| (y2023112009)吴艳丽 | 1000 |
| (y2024091028)赵文丽 | 1000 |
| (yB024050016)张家康 | 1500 |
| (yz202302201)邵一鸣 | 1500 |
| (2007020213)刘润涵 | 1000 |
| (2115060203)丁力 | 2000 |
| 合计 | 16000 |
| 项目名称:“寰”基金 | |
| 发放内容:2024年环境学院运动会学生奖励发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2109020209)刘欣 | 75 |
| (2109020416)李正 | 75 |
| (2209010115)宋佳音 | 100 |
| (2209010209)季鑫悦 | 100 |
| (2209010329)张伊涵 | 75 |
| (2209020419)王孝奎 | 75 |
| (2209030110)李如兰 | 300 |
| (2209030121)牟飞宇 | 200 |
| (2209030222)王海媛 | 575 |
| (2309010122)王安 | 350 |
| (2309020101)陈佳欣 | 100 |
| (2309020425)徐盼霞 | 125 |
| (2309030226)王子浩 | 175 |
| (y4023101022)李永康 | 75 |
| 合计 | 2400 |
| 项目名称:“心语”基金 | |
| 发放内容:外国语学院定向捐助困难学生 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2210040117)王艳菲 | 800 |
| 合计 | 800 |
| 项目名称:圆基金 | |
| 发放内容:学生思源奖学金(2024年优秀运动员) | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (1806020121)谢嘉楠 | 350 |
| (1902020113)刘婉婷 | 725 |
| (2211020118)王红雨 | 550 |
| (2311010203)贺鉴静 | 175 |
| (2311020110)刘怡晨 | 175 |
| (2311030108)贺雨晴 | 150 |
| (2311030124)于之琳 | 450 |
| (2311050123)辛枫翊 | 325 |
| 合计 | 2900 |
| 项目名称:“纳米”基金 | |
| 发放内容:2024年度“圣戈班”奖助学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2104010207)高瑞 | 2000 |
| (2104020122)沈薛恺睿 | 2000 |
| (2104030128)颜耀东 | 2000 |
| (2104040215)邱有杰 | 2000 |
| (2104060101)安昊 | 2000 |
| (2204010208)李佳祎 | 2000 |
| (2204020101)陈心怡 | 2000 |
| (2204030202)刁可欣 | 2000 |
| (2204040227)于欣雨 | 2000 |
| (2204060117)刘欣轲 | 2000 |
| (2304010107)贾志鹏 | 2000 |
| (2304020211)李欣 | 2000 |
| (2304070129)汤纪涵 | 2000 |
| (y2022060062)朱大志 | 2000 |
| (y4022060010)段润宇 | 2000 |
| (y4022060017)李翠 | 2000 |
| (y4022060027)苗渝坤 | 2000 |
| (y4022060030)孙育健 | 2000 |
| (2304060229)甄梦琪 | 2000 |
| (2304060222)吴清全 | 2000 |
| 合计 | 40000 |
| 项目名称:青岛科技大学凤皇教育“红石榴”少数民族学生奖助学金及少数民族学生主题活动优秀成果奖 | |
| 发放内容:青岛科技大学2024年度凤皇教育“红石榴”少数民族学生助学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2301010612)帕孜来提·托合提 | 1000 |
| (2301030110)马梦益 | 1000 |
| (2302020111)佧迪娅·亚胡甫 | 1000 |
| (2304060106)黄权 | 1000 |
| (2305020314)彭丽萍 | 1000 |
| (2305130311)哈那提·海米提 | 1000 |
| (2307010401)阿卜杜斯米·阿卜杜萨塔尔 | 1000 |
| (2309020411)马热尼娜·恰依扎特 | 1000 |
| (2311020115)苏比努尔·木沙 | 1000 |
| (2101030131)祖布努·阿布力克木 | 1000 |
| (2103020113)麦提玉苏普·麦吐尔送 | 1000 |
| (2107020307)冯振业 | 1000 |
| (2107020322)韦金谋 | 1000 |
| (2109010108)顾丽萍 | 1000 |
| (2110010412)王波 | 1000 |
| (2115050113)麦麦提敏·吾吉 | 1000 |
| (2201010805)古丽努尔·艾麦提 | 1000 |
| (2201030115)如克亚·艾买提 | 1000 |
| (2202020101)阿则古丽·阿卜杜外力 | 1000 |
| (2203040905)邓鑫鑫 | 1000 |
| (2203060101)阿亚古丽·热夏提 | 1000 |
| (2204030214)热力夏提·阿布都色力木 | 1000 |
| (2205130103)迪力夏提·阿吾提 | 1000 |
| (2205130411)努尔卡斯木·麦麦提 | 1000 |
| (2205270325)张昊 | 1000 |
| (2206030106)冯艳 | 1000 |
| (2207010201)阿卜杜拉·奥布力喀斯木 | 1000 |
| (2208040208)凯丽比努尔·麦麦提敏 | 1000 |
| (2208040223)亚森·伊敏 | 1000 |
| (2209020217)聂昱昆 | 1000 |
| (2211010210)凯丽比努尔·托合提麦麦提 | 1000 |
| (2211040113)努尔扎代木·吐尔孙尼牙孜 | 1000 |
| (2211070107)胡西代·艾合麦提 | 1000 |
| (2212130113)陶云辉 | 1000 |
| (2213020119)王颖 | 1000 |
| (2215020222)热孜亚·艾买尔 | 1000 |
| (2315030101)阿依西古·努艾力 | 1000 |
| (2328010216)马文迪 | 1000 |
| (2401010916)龙莎莎 | 1000 |
| (2401020317)滕泰祁 | 1000 |
| (2402020117)塔娜 | 1000 |
| (2403040429)佐合热古丽·托合提 | 1000 |
| (2403040715)图拉江·麦麦提 | 1000 |
| (2403090121)韦广佳 | 1000 |
| (2404030214)凯迪日耶·库尔班 | 1000 |
| (2407010422)夏合娜再·派提 | 1000 |
| (2408030227)杨启雪 | 1000 |
| (2409020326)伊米然·阿力木 | 1000 |
| (2411040230)祖丽阿娅·艾力 | 1000 |
| 合计 | 49000 |
| 项目名称:鑫辉科技奖助学金 | |
| 发放内容:2024年度社会奖助学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2103040708)李程锦 | 2000 |
| (2103050208)郭昱嘉 | 3000 |
| (2203040219)宋秋江 | 2000 |
| (2203040814)丘琳 | 3000 |
| (2203050110)刘睿智 | 3000 |
| (2203050211)焦守泽 | 5000 |
| (2303041011)栾佳瑜 | 5000 |
| (2303041020)闫子佳 | 2000 |
| (2303070125)张萌 | 3000 |
| (2403040517)王怡凝 | 2000 |
| (y2022020067)马成霖 | 3000 |
| (y2024022045)郭洪珊 | 2000 |
| (y4023022009)于晓翔 | 5000 |
| 合计 | 40000 |
| 项目名称:道恩专项奖学金 | |
| 发放内容:2024年度社会奖助学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (y2022020012)李晓楠 | 1000 |
| (y2022020042)周阳 | 2000 |
| (y2023022038)崔海妍 | 1000 |
| (y2023022053)宋旻翰 | 3000 |
| (y4022020017)郭霄宇 | 1000 |
| (y4022020069)张晓蕾 | 1000 |
| (y4023022035)孔文蕙 | 2000 |
| (y4023022069)香铭聪 | 1000 |
| (yB024020003)王卫鑫 | 5000 |
| (2103010126)张雅雯 | 3000 |
| (2103040121)谭智伟 | 1000 |
| (2103040125)王孜洋 | 1000 |
| (2103040715)吕远 | 1000 |
| (2103040729)张晓霞 | 1000 |
| (2103040824)杨佳睿 | 2000 |
| (2103050108)解俊娴 | 2000 |
| (2103070130)张涛 | 1000 |
| (2103070206)窦喜瑞 | 1000 |
| (2103070228)吴若嘉 | 2000 |
| (2203010105)何睿辰 | 1000 |
| (2203010113)刘秀 | 1000 |
| (2203010128)张爽 | 1000 |
| (2203040107)郭鑫源 | 2000 |
| (2203040514)刘青烨 | 1000 |
| (2203040619)孙帅 | 1000 |
| (2203040720)王梓星 | 1000 |
| (2203050106)李晓龙 | 3000 |
| (2203050130)赵彤彤 | 1000 |
| (2203050205)韩卓凌 | 2000 |
| (2203070231)杨舒婷 | 2000 |
| 合计 | 48000 |
| 项目名称:“海达”助学金 | |
| 发放内容:2024年度社会奖助学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2103010125)张守源 | 2500 |
| (2103040721)王莉媛 | 2500 |
| (2103060113)蒲贵龙 | 2500 |
| (2103070218)孟晓涵 | 2500 |
| (2103090225)张安琪 | 2500 |
| (2203040116)孟泽 | 2500 |
| (2203040216)冉红梅 | 1000 |
| (2203040510)来靖 | 2500 |
| (2203041018)万灯 | 2500 |
| (2203060214)梁海洋 | 2500 |
| (2203060227)于浩然 | 2500 |
| (2303040217)宋蕊 | 2500 |
| (2303040507)刘海珠 | 2500 |
| (2303040528)邹一鸣 | 2500 |
| (2303050212)沈妍 | 2500 |
| (2303050228)赵佳祺 | 2500 |
| (2303090214)马俊楠 | 1000 |
| (2403040417)陶善琦 | 1000 |
| (2403040508)刘梦真 | 1000 |
| (2403040803)陈美静 | 1000 |
| (y2022020081)杨薇 | 2500 |
| (y2024021023)王泽锴 | 2500 |
| (y4023022076)田思思 | 2500 |
| 合计 | 50000 |
| 项目名称:绿金人奖学金 | |
| 发放内容:2024年度社会奖助学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2103060103)管洋洋 | 3000 |
| (2103090108)何飞扬 | 2000 |
| (2103710114)宁仕玉 | 1000 |
| (2103710211)李慧瑾 | 1000 |
| (2103710424)尹润婷 | 1000 |
| (2203010112)刘抒诺 | 5000 |
| (2203040215)庞乐瑞 | 2000 |
| (2203090112)宁月婷 | 3000 |
| (2203710226)张浩宇 | 1000 |
| (2303040317)向楠 | 2000 |
| (2303040326)周浩然 | 3000 |
| (2303050106)公嘉乐 | 5000 |
| (2303710113)孟佳 | 2500 |
| (2303710228)郑欣纯 | 5000 |
| (2303710303)范洪禄 | 1000 |
| (2403041003)谷昕 | 2000 |
| (2403710214)吕东兴 | 1000 |
| (y2022020027)王泽浩 | 5000 |
| (y2023022028)黄豪 | 2000 |
| (y2024022081)张心茹 | 2000 |
| (y4023022078)姜一帆 | 3000 |
| 合计 | 52500 |
| 项目名称:高铁基金 | |
| 发放内容:2024年度社会奖助学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2303040825)熊辰韵 | 2000 |
| (2303050124)闫子继 | 3000 |
| (2303070116)宋蕾蕾 | 5000 |
| (2303070313)刘兆众 | 2000 |
| (2403090117)孙浩峰 | 2000 |
| (y2023021004)崔纪元 | 3000 |
| (y2023022035)李林蓓 | 5000 |
| (y2024022062)宋鑫龙 | 2000 |
| (y4022020040)苗祥雨 | 5000 |
| (y4024023052)秦玉静 | 3000 |
| (2103040316)王乙贸 | 3000 |
| (2103040305)李乐珂 | 3000 |
| (2103040517)汤圆圆 | 5000 |
| (2103060214)宋瑞阳 | 2000 |
| (2103070105)高培议 | 5000 |
| (2103090208)黄麟 | 2000 |
| (2203010102)高桂兰 | 2000 |
| (2203040323)王玉旭 | 5000 |
| (2203040324)肖郑州 | 2000 |
| (2203040403)陈国杨 | 3000 |
| (2203090126)张妍 | 5000 |
| (2203090208)李金淙 | 5000 |
| (2303010203)程冠文 | 3000 |
| (2303040308)罗重阳 | 5000 |
| 合计 | 82000 |
| 项目名称:优泰科奖学金 | |
| 发放内容:2024年度社会奖助学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2103060203)董瑶 | 2000 |
| (2103060205)高子涵 | 3000 |
| (2103090220)吴星宇 | 2000 |
| (2203010222)孙玉芳 | 5000 |
| (2203040730)朱欣雅 | 2000 |
| (2203090117)武展竹 | 2000 |
| (2203090217)于萌萌 | 3000 |
| (2211060117)唐超越 | 3000 |
| (2303040201)陈海睿 | 3000 |
| (2303040215)石莎莎 | 2000 |
| (2303060107)李伟晗 | 5000 |
| (2303070205)葛林 | 2000 |
| (2403010212)卢佳 | 2000 |
| (y4022020016)巩玉凯 | 3000 |
| (y4022020035)卢航 | 2000 |
| (y4024023074)魏莉娜 | 2000 |
| (y4024023096)张玉欣 | 5000 |
| 合计 | 48000 |
| 项目名称:山东朗恒奖学奖教金 | |
| 发放内容:2024年度社会奖助学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2103010229)赵鑫宇 | 3000 |
| (2103040701)陈柏蓉 | 2000 |
| (2203040930)周正 | 5000 |
| (2203060120)王思宇 | 2000 |
| (2203060219)宋哲 | 3000 |
| (2303010122)夏俪甄 | 3000 |
| (2303010217)宋成双 | 5000 |
| (2303040127)张曦丹 | 2000 |
| (2403060120)王忆罗 | 2000 |
| 合计 | 27000 |
| 项目名称:内蒙古习尚喜新奖学奖教金 | |
| 发放内容:2024年度社会奖助学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2103710423)杨晓莹 | 1000 |
| (2203710102)陈子杰 | 5000 |
| (2203710318)王美玲 | 1000 |
| (2203710421)张晶莹 | 2500 |
| (2303710102)储梦 | 1000 |
| (2403710204)冯梓育 | 1000 |
| (y2022020072)申峻豪 | 3000 |
| (y2024021012)刘林瑞 | 5000 |
| (y2024021029)张强 | 2000 |
| (y4023022029)王新新 | 2000 |
| 合计 | 23500 |
| 项目名称:海丽化学奖学金 | |
| 发放内容:2024年度社会奖助学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2103040426)禹成龙 | 2500 |
| (2103050101)窦剑莹 | 2500 |
| (2103090103)高敬萍 | 2500 |
| (2103090227)张佳雪 | 2500 |
| (2203040225)杨清然 | 2500 |
| (2203040624)王钰茜 | 2500 |
| (2203040918)王方圆 | 2500 |
| (2203041027)张宝嘉 | 2500 |
| (2203050111)刘宇康 | 2500 |
| (2203090114)王慧 | 2500 |
| (2303010207)耿飞阳 | 2500 |
| (2303010218)宋昊颖 | 2500 |
| (2303070229)张研博 | 2500 |
| (2303070319)王云舒 | 2500 |
| (y2023021001)张华 | 2500 |
| (y2023022034)宋靖如 | 2500 |
| (y2023022052)李法德 | 2500 |
| (y4022020063)杨志 | 2500 |
| (y4022020073)周振伟 | 2500 |
| (y4024023001)艾雨璇 | 2500 |
| 合计 | 50000 |
| 项目名称:倍耐力基金 | |
| 发放内容:2024年度社会奖助学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2203041009)李小慧 | 2100 |
| (2203050109)刘蓓蓓 | 2100 |
| (2203050209)姜博韬 | 2100 |
| (2203070115)钱思梦 | 2100 |
| (2203070134)周含泽 | 2100 |
| (2303040205)黄书伟 | 2100 |
| (2303040411)李欣妍 | 2100 |
| (2303040418)许启铭 | 2100 |
| (2303040423)于佳正 | 2100 |
| (2303040616)吕铧雯 | 2100 |
| (2303040626)郑祥林 | 2100 |
| (2303070228)张雅迪 | 2100 |
| (2304030106)冯嘉琦 | 2100 |
| (y2022020025)王茂辉 | 2100 |
| (y2022020051)韩亚良 | 2100 |
| (y2023021009)周明明 | 2100 |
| (y2023022070)马好一 | 2100 |
| (y2024022050)李增财 | 2100 |
| (y2024022088)周长胜 | 2100 |
| (y4024023003)边燕 | 2100 |
| (y4024023023)姜绍宇 | 2100 |
| (y4024023078)徐博瑜 | 2100 |
| (y4024023107)周生辉 | 2100 |
| (2003040601)安茂伟 | 2100 |
| (2003060101)巴格达提·包拉提 | 2100 |
| (2103010101)柏道晨 | 2100 |
| (2103010206)柯宇鑫 | 2100 |
| (2103040108)汲广琪 | 2100 |
| (2103040113)李嘉奕 | 2100 |
| (2103040519)王皓 | 2100 |
| (2103040807)郭惠芳 | 2100 |
| (2103080113)田晓茹 | 2100 |
| (2203010109)李子晴 | 2100 |
| (2203010125)于凡 | 2100 |
| (2203010211)李敬渲 | 2100 |
| (2203040305)李秉晨 | 2100 |
| (2203040307)李铭璇 | 2100 |
| (2203040310)刘思彤 | 2100 |
| (2203040427)于泽薇 | 2100 |
| (2203040507)姬玮进 | 2100 |
| 合计 | 84000 |
| 项目名称:高铁基金 | |
| 发放内容:2024年度橡尚高材生评选【原高院之星评选】发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2003080125)周正 | 1000 |
| (2103040821)卫昊佳 | 1000 |
| (2103040822)魏昊宇 | 2000 |
| (2203040321)王首斌 | 2000 |
| (2203040323)王玉旭 | 1000 |
| (2203040507)姬玮进 | 1000 |
| (2203040615)刘之涵 | 1000 |
| (2203040916)孙广聚 | 2000 |
| (2203040928)赵事通 | 1000 |
| (2203041005)陈佳豪 | 1000 |
| (2203070135)邹沐华 | 1000 |
| (2303040403)褚备之 | 2000 |
| (2303040616)吕铧雯 | 1000 |
| (2303040626)郑祥林 | 2000 |
| 合计 | 19000 |
| 项目名称:“橡尚”基金 | |
| 发放内容:复合231班曹威申请橡尚基金资助 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2303060102)曹威 | 5000 |
| 合计 | 5000 |
| 项目名称:“心语”基金 | |
| 发放内容:外国语学院定向捐助困难学生 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2210040117)王艳菲 | 800 |
| 合计 | 800 |
| 项目名称:“橡尚”基金 | |
| 发放内容:“橡尚基金”资助学院家庭经济困难生的发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2203090118)夏文皓 | 2000 |
| (2303040907)哈斯铁尔·叶克本 | 2000 |
| (2303040909)胡哲玮 | 2000 |
| (2303090228)张连升 | 2000 |
| (2403040226)赵宇昂 | 2000 |
| 合计 | 10000 |
| 项目名称:内蒙古习尚喜新奖学奖教金 | |
| 发放内容:表彰2025年度科技创新突出团队(国银团队 国铜团队) | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2303070321)杨柳漪 | 2000 |
| (y4022020006)陈哲 | 3000 |
| 合计 | 5000 |
| 项目名称:“控”基金 | |
| 发放内容:自动化学院2024-2025学年“特锐德”杯体育学金发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (1907080221)徐俊治 | 280 |
| (2007020128)张培培 | 70 |
| (2107020126)张旭 | 420 |
| (2109030102)丁宁 | 280 |
| (2207010216)阮梓轩 | 490 |
| (2207030212)宋浩 | 70 |
| (2307030110)井睿曦 | 70 |
| (2307060201)蔡子征 | 420 |
| (2307060313)宋泽亚 | 420 |
| (2407010304)方凤仁 | 140 |
| (2407010306)管丽雅 | 210 |
| (2407010313)李姝熳 | 700 |
| (2407020116)麦合木提江·艾科拜尔 | 420 |
| (2407020126)杨洛 | 140 |
| (2407040112)李一诺 | 210 |
| (2407040115)马铸 | 140 |
| (2407040327)赵俊哲 | 140 |
| (2407060323)郑天品 | 630 |
| 合计 | 5250 |
| 项目名称:高性能聚合物研究中心奖励基金 | |
| 发放内容:2025年度聚合物新材料-森麒麟 本硕学生奖助学金发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2309010104)陈昀 | 3000 |
| (2303070321)杨柳漪 | 3000 |
| (2103040320)杨豪 | 2000 |
| (2103040120)孙壮志 | 2000 |
| (2303710115)邵芊芊 | 2000 |
| (y2022020047)董新贤 | 12000 |
| (y4022020006)陈哲 | 8000 |
| (y2022020041)周欣 | 6000 |
| (y4022020041)潘超凡 | 3000 |
| (y2022020044)庄子秋水 | 3000 |
| (y4022020048)孙彤 | 3000 |
| (y4022020051)唐健 | 3000 |
| 合计 | 50000 |
| 项目名称:“寰”基金 | |
| 发放内容:2025年校运动会得分奖励 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2309020101)陈佳欣 | 275 |
| (2309010122)王安 | 200 |
| (2409030317)刘吉帅 | 100 |
| (2409030214)李雨锜 | 150 |
| (2309010306)侯小丫 | 100 |
| (2209010115)宋佳音 | 75 |
| (2209010209)季鑫悦 | 75 |
| (2209030110)李如兰 | 75 |
| (2109020110)李明明 | 50 |
| (2309030226)王子浩 | 50 |
| (2409020307)李侯君 | 50 |
| (y4023102003)曲吉睿 | 50 |
| (2209030222)王海媛 | 25 |
| (2209010329)张伊涵 | 25 |
| (2309020406)金彦廷 | 25 |
| (2309020317)龙飞 | 25 |
| 合计 | 1350 |
| 项目名称:“心语”基金 | |
| 发放内容:外国语学院定向捐助困难学生 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2210040117)王艳菲 | 800 |
| 合计 | 800 |
| 项目名称:“青岛银行”奖助学金 | |
| 发放内容:发放青岛银行奖助学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2411710209)晋舒婷 | 1000 |
| (2411760524)游雅淇 | 1000 |
| (2412070128)王欣心 | 1000 |
| (2412120110)罗京晶 | 1000 |
| (2412120217)王清华 | 1000 |
| (2412760120)闫欣媛 | 1000 |
| (2413020107)李慧颖 | 1000 |
| (2413710108)姜潇彤 | 1000 |
| (2413710124)吴亚蕊 | 1000 |
| (2414030104)郭明川 | 1000 |
| (2415030124)王冰 | 1000 |
| (2415030204)焦灿灿 | 1000 |
| (2415030207)李明真 | 1000 |
| (2428010213)路天宇 | 1000 |
| (2428020412)田瑞峰 | 1000 |
| (2428050121)杨彬 | 1000 |
| (2429730206)李子谦 | 1000 |
| (2323050215)王茜 | 1000 |
| (2323040318)王轶可 | 1000 |
| (2408170212)李耀文 | 1000 |
| (2408180121)徐春雪 | 1000 |
| (2408710124)苑克际 | 1000 |
| (2408710223)徐洋 | 1000 |
| (2408710405)胡子凡 | 1000 |
| (2409010304)陈一如 | 1000 |
| (2409010318)田晓琦 | 1000 |
| (2409020212)李绮 | 1000 |
| (2409020223)谢加庆 | 1000 |
| (2409020409)季世涛 | 1000 |
| (2410010116)闫佳文 | 1000 |
| (2410010218)杨成武 | 1000 |
| (2410010322)赵倩雪 | 1000 |
| (2410020122)尹亿硕 | 1000 |
| (2410710225)杜艳艳 | 1000 |
| (2410710404)关婷婷 | 1000 |
| (2411010211)李雪莲 | 1000 |
| (2411090128)张茹倍 | 1000 |
| (2411100224)张凤君 | 1000 |
| (2411710102)龚晓莹 | 1000 |
| (2405200318)王婧薇 | 1000 |
| (2405270304)郭春浩 | 1000 |
| (2405270309)李瑞昊 | 1000 |
| (2405270505)高金鹏 | 1000 |
| (2405290112)商广航 | 1000 |
| (2405290115)王国安 | 1000 |
| (2405720203)杜广亮 | 1000 |
| (2405730103)丁雅晴 | 1000 |
| (2405730233)朱环 | 1000 |
| (2405760213)倪天昊 | 1000 |
| (2405760427)钟如明 | 1000 |
| (2406020216)王豪亮 | 1000 |
| (2406040106)李东静 | 1000 |
| (2406040214)王俊杰 | 1000 |
| (2407010109)靳晓霞 | 1000 |
| (2407010226)张李曦 | 1000 |
| (2407030116)任红娟 | 1000 |
| (2407040422)张效聪 | 1000 |
| (2407040425)钟少彤 | 1000 |
| (2407720131)尹崇鑫 | 1000 |
| (2407740311)韩福硕 | 1000 |
| (2407740312)李晨曦 | 1000 |
| (2408010109)刘才亿 | 1000 |
| (2408020114)任冠旭 | 1000 |
| (2408030310)潘华磊 | 1000 |
| (2408040210)栾宇壮 | 1000 |
| (2408070112)时蓓蕾 | 1000 |
| (2408070211)罗满滨 | 1000 |
| (2408170205)高子恒 | 1000 |
| (2401010718)马沛萍 | 1000 |
| (2401010819)罗梦颖 | 1000 |
| (2401020221)肖依萌 | 1000 |
| (2401030101)巴丽江·哈依萨尔 | 1000 |
| (2401710418)王鲁 | 1000 |
| (2402010225)张吉喆 | 1000 |
| (2402020108)刘凯峰 | 1000 |
| (2402020123)杨继宝 | 1000 |
| (2402020201)艾合拜·吾木尔 | 1000 |
| (2402020230)赵书勋 | 1000 |
| (2402020422)颜丙雷 | 1000 |
| (2403040114)任辉阳 | 1000 |
| (2403040226)赵宇昂 | 1000 |
| (2403040527)赵雅桐 | 1000 |
| (2403040820)唐庆旭 | 1000 |
| (2403041009)李佳勋 | 1000 |
| (2403050202)樊梦华 | 1000 |
| (2403060112)吕林鹏 | 1000 |
| (2403060221)张恒溢 | 1000 |
| (2403710123)王永吉 | 1000 |
| (2404020221)韦祥极 | 1000 |
| (2404030203)车旋 | 1000 |
| (2404030211)龚洪尹 | 1000 |
| (2404040107)李旭磊 | 1000 |
| (2405070109)李学科 | 1000 |
| (2405130108)古再丽努尔·吐地 | 1000 |
| (2405130306)高尚振 | 1000 |
| (2405130314)刘宇坤 | 1000 |
| (2405200116)王俊雅 | 1000 |
| (2311030124)于之琳 | 1000 |
| (2311040130)庄丽娟 | 1000 |
| (2311710412)南逸涵 | 1000 |
| (2311740102)董一诺 | 1000 |
| (2311760228)赵静 | 1000 |
| (2311760416)孟杉杉 | 1000 |
| (2312050143)李丁煜 | 1000 |
| (2312070102)陈娇媛 | 1000 |
| (2312120116)汪子浩 | 1000 |
| (2312160115)苏启宾 | 1000 |
| (2312760113)史浚洁 | 1000 |
| (2312770121)孙翠秀 | 1000 |
| (2313010219)夏露 | 1000 |
| (2313710227)张安琪 | 1000 |
| (2313720123)杨辛源 | 1000 |
| (2315030103)丁嘉琪 | 1000 |
| (2317010114)刘兴旭 | 1000 |
| (2317010209)焦方昱 | 1000 |
| (2317020417)栾子涵 | 1000 |
| (2317020522)翟姝淋 | 1000 |
| (2317020716)唐煜垚 | 1000 |
| (2323060109)宫英哲 | 1000 |
| (2328010108)郭新晨 | 1000 |
| (2328050102)陈凌飞 | 1000 |
| (2329730214)庞敬嘉 | 1000 |
| (2401010101)陈诗涵 | 1000 |
| (2401010111)李雪丽 | 1000 |
| (2401010319)王士珂 | 1000 |
| (2401010633)张佳蓉 | 1000 |
| (2305130322)肖佳雯 | 1000 |
| (2305140108)李世熜 | 1000 |
| (2305200221)王俊翰 | 1000 |
| (2305270203)陈怡廷 | 1000 |
| (2305270225)张青硕 | 1000 |
| (2305270516)王晓政 | 1000 |
| (2305750105)单烁 | 1000 |
| (2307010324)姚殿辉 | 1000 |
| (2307040330)赵元坤 | 1000 |
| (2307050130)宗士炎 | 1000 |
| (2307060302)丁好 | 1000 |
| (2307720237)张俊荷 | 1000 |
| (2307740228)吴琪 | 1000 |
| (2308010114)马名秋 | 1000 |
| (2308010214)密政奇 | 1000 |
| (2308030107)谷长磊 | 1000 |
| (2308070229)郑志鸣 | 1000 |
| (2308160118)王铭慧 | 1000 |
| (2308160217)孟宇杉 | 1000 |
| (2308170110)梁丰 | 1000 |
| (2308180212)庞宇轩 | 1000 |
| (2308710113)宋承臣 | 1000 |
| (2308760112)刘凤娟 | 1000 |
| (2309010214)马鸿胜 | 1000 |
| (2309030226)王子浩 | 1000 |
| (2310030103)丁晓然 | 1000 |
| (2310040110)刘艾燊 | 1000 |
| (2310710219)尹靖茹 | 1000 |
| (2311010221)孙雨辰 | 1000 |
| (2228040218)邱凌希 | 1000 |
| (2229730107)黄倩倩 | 1000 |
| (2301010310)黄嘉诺 | 1000 |
| (2301010529)赵文斐 | 1000 |
| (2301010919)孙璐琳 | 1000 |
| (2301011128)张钰婧 | 1000 |
| (2301020116)孙长康 | 1000 |
| (2301020126)赵丽聪 | 1000 |
| (2301710112)梁瑞鹏 | 1000 |
| (2302010224)姚雨虹 | 1000 |
| (2302020205)杭思彤 | 1000 |
| (2302020607)韩佳怡 | 1000 |
| (2302040115)史安洋 | 1000 |
| (2302080122)谢子硕 | 1000 |
| (2303040216)史雨禾 | 1000 |
| (2303040416)王清亿 | 1000 |
| (2303040524)岳彩婧 | 1000 |
| (2303050104)代飞宇 | 1000 |
| (2303070220)杨耀然 | 1000 |
| (2303090108)刘浩晨 | 1000 |
| (2303090214)马俊楠 | 1000 |
| (2303710115)邵芊芊 | 1000 |
| (2304010224)袁振博 | 1000 |
| (2304040106)龚沁贞 | 1000 |
| (2304060118)王淑仪 | 1000 |
| (2304070117)戴士博 | 1000 |
| (2305020210)刘小瑜 | 1000 |
| (2305070116)王俊哲 | 1000 |
| (2305130218)孙鑫毅 | 1000 |
| (2210710124)杨欣翌 | 1000 |
| (2210710229)赵澜 | 1000 |
| (2211010212)李向阳 | 1000 |
| (2211030120)任慈 | 1000 |
| (2211040108)郭超越 | 1000 |
| (2211070109)李萌 | 1000 |
| (2211740128)王雅斐 | 1000 |
| (2212050114)刘书旭 | 1000 |
| (2212050129)徐贵香 | 1000 |
