项目名称:金宇-青科大”学习进步奖学金 | |
发放内容:高密校区发放“金宇-青科大”学习进步奖 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(2203710101)陈佳 | 1000 |
(2203710210)李涛 | 1000 |
(2203710224)岳文轩 | 1000 |
(2203710227)张彤彤 | 1000 |
(2203710310)吕静怡 | 2000 |
(2203710320)徐梦晗 | 1000 |
(2203710406)李龙昊 | 1000 |
(2203710409)齐广连 | 1000 |
(2203710414)王淑慧 | 1000 |
(2203710428)左晨阳 | 2000 |
合计 | 12000 |
项目名称:“控”基金 | |
发放内容:“特锐德”杯大学生职业规划大赛奖助学金发放 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(2007020213)刘润涵 | 200 |
(2107010230)赵军 | 500 |
(2107010406)郭宗宇 | 200 |
(2107040114)王晨 | 300 |
(2107050101)蔡博文 | 200 |
(2107060126)杨宝旭 | 300 |
(2110010213)王雨鑫 | 200 |
(2207050102)陈宝怡 | 200 |
(2207050123)王琰焱 | 500 |
(2307060124)郑雨昕 | 300 |
(2307060314)孙丽然 | 300 |
(2310010122)杨露 | 200 |
合计 | 3400 |
项目名称:英科合作研究基金 | |
发放内容:首届“贝尔特杯”青岛科技大学校友(产业命题)创新创业大赛奖金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(2205080119)薛喆 | 1000 |
(2302040227)张灵烨 | 25000 |
(y2022010008)程海洋 | 4000 |
(y2022010047)王阳阳 | 4000 |
(y2022110001)姜帅 | 10000 |
(y4022010095)韦雪雯 | 200 |
(y4022010127)朱文广 | 200 |
(y4022110015)王猛 | 20000 |
(y4023011055)王开丛 | 400 |
(y4023011064)沈泽凯 | 150 |
(y4023011087)辛蕾蕾 | 400 |
(y4023011099)徐文武 | 600 |
(y4023011101)许宏博 | 600 |
(y4023011122)周岩 | 150 |
(yb022020008)韩艳春 | 10000 |
(y4021030071)周煜坤 | 50000 |
合计 | 126700 |
项目名称:太仕捷奖学奖教金 | |
发放内容:高密校区商恩投资奖学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(2105750139)赵博奥 | 800 |
(2105760117)刘永坤 | 800 |
(2105760209)李振威 | 800 |
(2205750120)孙文馨 | 800 |
(2205760130)朱雅晴 | 800 |
(2205760220)王鸿铭 | 800 |
(2305720202)陈占勇 | 800 |
(2305730210)雷建宁 | 800 |
(2305750105)单烁 | 800 |
(2305760324)徐海涛 | 800 |
(2305760331)赵晓辉 | 800 |
(2305760410)李潇晗 | 800 |
合计 | 9600 |
项目名称:富优生命奖学金 | |
发放内容:生物学院“富优生命”奖学金发放 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(y4023171020)王鹏宇 | 1000 |
(2128030218)宋欣萍 | 1000 |
(2228020214)田江云 | 1000 |
(2328010329)赵梦艳 | 1000 |
(2328010108)郭新晨 | 1000 |
(2328010220)佘涵诺 | 1000 |
(2228010115)刘怡辰 | 1000 |
(2228040101)白乐 | 1000 |
(2228030229)赵超悦 | 1000 |
(2328010105)段亚彤 | 1000 |
(2328050221)王泽熠 | 1000 |
(2228030212)郭崇领 | 1000 |
合计 | 12000 |
项目名称:“纳米”基金 | |
发放内容:“国瓷材料”奖学金暨第二届“纳米材子” | |
姓名 | 发放金额(元) |
(2104020104)韩鑫鑫 | 1000 |
(2104020118)孟远 | 2000 |
(2104030110)刘佳 | 2000 |
(2104030201)蔡辰雨 | 2000 |
(2204010125)王子豪 | 2000 |
(2204010208)李佳祎 | 2000 |
(2204020203)董耀华 | 2000 |
(2204030114)马媛 | 1000 |
(2204030122)夏建辉 | 2000 |
(2204030130)左忠 | 2000 |
(2204030202)刁可欣 | 2000 |
(2204060122)吕明玥 | 2000 |
(2304060118)王淑仪 | 2000 |
(2304070106)孙宁翰 | 2000 |
(2304070113)李慧珍 | 2000 |
(y4022060010)段润宇 | 2000 |
(y2022060038)王浩宇 | 2000 |
(y4023061052)马成燕 | 1000 |
(y2022060036)孙永恒 | 2000 |
(y4022060039)阳晓纯 | 2000 |
(y4023061032)刘开发 | 1000 |
(yz202206001)张天一 | 2000 |
合计 | 40000 |
项目名称:“惠”基金 | |
发放内容:生物工程学院第一届“斯八达杯”大学生创新创业大赛获奖奖金发放 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(2128040229)周业杰 | 700 |
(2228010207)劳璟怡 | 2000 |
(2228040120)孙晓彤 | 800 |
(2228040214)吕妮雅 | 1000 |
(2228040218)邱凌希 | 500 |
(y2022170018)王欣 | 2000 |
(y2023171022)孙颖慧 | 850 |
(y2023172002)宋倩倩 | 1000 |
(y2023172008)汪子健 | 1000 |
(y4022170005)郭栋秋 | 1000 |
(y4022170020)苏爽 | 1300 |
(y4023171008)宋娜娜 | 850 |
(y4024173006)宫培浩 | 3000 |
合计 | 16000 |
项目名称:后勤文化体育活动建设 | |
发放内容:青岛科技大学第十六届舍歌大赛奖助学金发放 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(2212070124)王家欣 | 1010 |
(2205130110)姜怡飞 | 788 |
(2223060109)牟贝洱 | 788 |
(2105140216)刘奕然 | 488 |
(2307040103)高梓迅 | 488 |
(2307060204)陈久圣 | 488 |
(2311040215)邵雨辰 | 288 |
(2310030117)杨竣杰 | 288 |
(2306040120)谢佳怡 | 288 |
(2315060104)江南甫 | 288 |
(2203040116)孟泽 | 1010 |
(2104020218)唐雯静 | 788 |
(2202010115)刘光睿 | 788 |
(2309010321)王真 | 488 |
(2303040614)刘今晓 | 488 |
(2309010311)卢山 | 488 |
(2128040228)杨代美 | 288 |
(2203040124)姚昊彤 | 288 |
(2302010111)牛昊阳 | 288 |
(2301020404)韩睿 | 288 |
合计 | 10404 |