项目名称:“控”基金 | |
发放内容:2022-2023学年“展诚”杯体育、宣传奖学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(1907010123)杨紫东 | 160 |
(2105060130)朱宏哲 | 200 |
(2107010224)王彤 | 200 |
(2107020110)刘家轩 | 160 |
(2107020313)梁雨欣 | 200 |
(2107020323)吴金秋 | 200 |
(2107030116)牛壮 | 320 |
(2107030230)赵永富 | 200 |
(2107080107)胡海繁 | 200 |
(2207010223)余泓锴 | 240 |
(2207010406)李明宇 | 320 |
(2207040225)吴雪毅 | 160 |
(2207060231)张津诚 | 160 |
合计 | 2720 |
项目名称:“时瑞金融”奖学金 | |
发放内容:“时瑞金融”学生奖助学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(2008070113)李业兴 | 1000 |
(2101010216)徐祥禹 | 2000 |
(2102020227)张萌 | 1000 |
(2108010112)季长伟 | 2000 |
(2108010316)刘洋 | 2000 |
(2108020220)王玉冰 | 2000 |
(2108030116)秦爽 | 1000 |
(2108170101)陈小雅 | 2000 |
(2108170114)刘少展 | 1000 |
(2108170310)李祥润 | 2000 |
(2208010209)刘海晨 | 2000 |
(2208020126)杨静怡 | 2000 |
(2208020204)段好缔 | 2000 |
(2208030213)刘硕 | 1000 |
(2208070214)梅洁鑫 | 2000 |
(2208070219)田彦栋 | 1000 |
(2208170302)陈程妍 | 2000 |
(2208170416)刘秉函 | 2000 |
合计 | 30000 |
项目名称:“纳米”基金 | |
发放内容:2023年度“圣戈班”奖助学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(2004010102)董志文 | 2000 |
(2004010116)苏冉 | 2000 |
(2004010223)徐嘉懿 | 2000 |
(2004010229)赵鹏 | 2000 |
(2004020101)陈乾 | 2000 |
(2004020229)左义勇 | 2000 |
(2004040105)勾晓彤 | 2000 |
(2104010120)王昕杰 | 2000 |
(2104010128)张语珂 | 2000 |
(2104020130)郑涛 | 2000 |
(2104020218)唐雯静 | 2000 |
(2104030110)刘佳 | 2000 |
(2104030201)蔡辰雨 | 2000 |
(2204020215)秦立帅 | 2000 |
(2204020227)张怡清 | 2000 |
(2204060221)任璐瑶 | 2000 |
(2204060240)袁溪骏 | 2000 |
(y2022060003)陈震 | 2000 |
(y4021060038)赵颖 | 2000 |
(yb022060001)高杰 | 2000 |
合计 | 40000 |
项目名称:“纳米”基金 | |
发放内容:第一届纳米材子学生奖助学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(2004020102)丁威超 | 1200 |
(2004020103)段梦璐 | 800 |
(2004020203)邓如帅 | 1200 |
(2004020228)郑浩男 | 800 |
(2004030112)秦成锦 | 800 |
(2004040116)仝意宏 | 1200 |
(2104010128)张语珂 | 800 |
(2104020118)孟远 | 1200 |
(2104020124)孙晓雯 | 800 |
(2104030128)颜耀东 | 1200 |
(2104040113)倪雨菲 | 1200 |
(2104040117)谭翠燕 | 800 |
(2104050108)刘其智 | 1200 |
(2204040227)于欣雨 | 800 |
合计 | 14000 |
项目名称:“纳米”基金 | |
发放内容:2023年度“纳米”奖助学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(2004010106)李东辉 | 2000 |
(2004020203)邓如帅 | 2000 |
(2004020208)金格格 | 2000 |
(2004020210)李晓含 | 2000 |
(2004030112)秦成锦 | 2000 |
(2004030228)张思祎 | 2000 |
(2004040128)赵馨蕊 | 2000 |
(2004050103)霍一丹 | 2000 |
(2004050120)姚忠杰 | 2000 |
(2104020124)孙晓雯 | 2000 |
(2104020210)李永坤 | 2000 |
(2104020222)徐恩鸿 | 2000 |
(2104020229)赵雨暄 | 2000 |
(2104030202)曹福媛 | 2000 |
(2104040113)倪雨菲 | 2000 |
(2104040128)周泽翱 | 2000 |
(2104050113)吕茂源 | 2000 |
(2204010123)王艺陶 | 2000 |
(2204010230)朱永奇 | 2000 |
(2204030130)左忠 | 2000 |
(2204030202)刁可欣 | 2000 |
(2204060113)李加林 | 2000 |
(2204060145)朱志豪 | 2000 |
(y2021060004)孔令辉 | 2000 |
(y2021060024)管玮 | 2000 |
(y2022060029)马千慧 | 2000 |
(y2022060045)韦喜乐 | 2000 |
(y4021060015)商利敏 | 2000 |
(y4022060029)任焕伟 | 2000 |
(y4022060048)周新源 | 2000 |
合计 | 60000 |
项目名称:“校友奖励”基金 | |
发放内容:中德科技学院2023年校友奖学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(2123040327)张议宸 | 1000 |
(2023060124)张一帆 | 1000 |
(2023040226)张均寒 | 1000 |
(2023060215)孙业兴 | 1000 |
(2023040415)宋安浩 | 1000 |
(2123050310)刘卓凡 | 1000 |
(2123050420)张宇宸 | 1000 |
(2023040112)宁羽凡 | 1000 |
(2023050103)符名贺 | 1000 |
(2123050113)孙普一 | 1000 |
(2123040304)杜一凡 | 1000 |
(2123050204)姜英翰 | 1000 |
(2123040229)周冰池 | 1000 |
(2123050110)宋思雨 | 1000 |
(2123060224)张卓钰 | 1000 |
(2123040126)张译元 | 1000 |
(2023060224)张艺瑄 | 1000 |
(2023050413)王孟宇 | 1000 |
(2023050116)温智凯 | 1000 |
(2023040327)张恒瑞 | 1000 |
合计 | 20000 |
项目名称:福耀基金 | |
发放内容:中德科技学院学生2023年福耀奖学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(2023040112)宁羽凡 | 2000 |
(2023050116)温智凯 | 2000 |
(2023060124)张一帆 | 2000 |
(2123040304)杜一凡 | 2000 |
(2123050204)姜英翰 | 2000 |
(2123060224)张卓钰 | 2000 |
(2223040405)董晓宇 | 2000 |
(2223050116)汪圣博 | 2000 |
(2223060209)李季珂 | 2000 |
合计 | 18000 |
项目名称:化学与分子工程学院许康乔创新奖学金 | |
发放内容:化学与分子工程学院许康乔创新奖学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(y4021050007)杜英雪 | 5000 |
(y4021050064)袁健豪 | 5000 |
(y4021050070)张家康 | 5000 |
(y4022050020)季本炀 | 5000 |
(yb021050009)房颖 | 5000 |
(yb022050001)蔡倩倩 | 5000 |
合计 | 30000 |
项目名称:化学院博腾奖学金 | |
发放内容:化学院博腾奖学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(y2021050018)高学壮 | 3000 |
(y4021050063)于慧 | 2000 |
(y4021050064)袁健豪 | 3000 |
(yb021050010)李扬 | 5000 |
合计 | 13000 |
项目名称:“控”基金 | |
发放内容:自动化学院“饮水思源”奖助学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(2007010102)曹子恒 | 2000 |
(2007010218)潘政华 | 2000 |
(2007020306)阚新磊 | 2000 |
(2007030101)陈硕 | 2000 |
(2007040310)李国栋 | 2000 |
(2007050128)张欣怡 | 2000 |
(2007060235)周琦博 | 2000 |
(2107010230)赵军 | 2000 |
(2107020230)周家健 | 2000 |
(2107050101)蔡博文 | 2000 |
(2207010202)陈芳 | 3000 |
(2207010411)帕热代姆·穆萨 | 3000 |
(2207020218)覃思恩 | 3000 |
(2207030116)穆合塔尔·麦麦提 | 3000 |
(2207030207)李玉婷 | 3000 |
(2207030230)周奕 | 3000 |
(2307010105)古丽孜热·热木吐拉 | 3000 |
(2307010216)孙志强 | 3000 |
(2307010322)温庆松 | 3000 |
(2307040114)石敦双 | 3000 |
合计 | 50000 |
项目名称:圆基金 | |
发放内容:学生思源奖学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(2111040129)周笑笑 | 70 |
(2111040222)薛雁茹 | 1000 |
(2111040225)岳佳宾 | 200 |
(2111040226)张一豪 | 3000 |
(2111070123)王玺媛 | 6100 |
(2115030229)张梦真 | 100 |
(2203050221)孙靖怡 | 200 |
(2211010108)韩盈如 | 200 |
(2211010114)马欣彤 | 200 |
(2211010126)袁嘉慧 | 100 |
(2211010127)张春柳 | 100 |
(2211010212)李向阳 | 600 |
(2211020108)李鹏达 | 1000 |
(2211020123)吴嘉怡 | 1000 |
(2211020211)林昊 | 700 |
(2211030110)李兴荣 | 1000 |
(2211040107)贾智健 | 700 |
(2211040108)郭超越 | 200 |
(2211040212)梅迪 | 800 |
(2211040221)邢震宇 | 100 |
(2211070105)韩宜杰 | 100 |
(2211070109)李萌 | 1000 |
(2211070123)王颜飘雪 | 100 |
(y2023071009)孙惠珊 | 2000 |
(y4022070003)丁韵涵 | 600 |
(y4022070022)沈苏杉 | 2000 |
(y4022070028)宫佳良 | 200 |
(y4022070031)刘晓萌 | 2200 |
(y4022070037)史玉娇 | 2300 |
(y4022070038)苏彧冉 | 100 |
(2003010115)刘坤 | 100 |
(2004010219)魏子茹 | 1400 |
(2004050121)于松阳 | 100 |
(2011010106)荆延成 | 300 |
(2011010128)郑姗姗 | 200 |
(2011010206)黄美然 | 200 |
(2011010210)刘汝童 | 1300 |
(2011010211)刘晓雨 | 200 |
(2011010216)孙成龙 | 200 |
(2011010218)孙潇然 | 200 |
(2011010222)阎佳琪 | 200 |
(2011040106)段宇涵 | 1000 |
(2011040118)王泽霞 | 200 |
(2011040119)肖洋 | 2000 |
(2011040206)侯滢洁 | 700 |
(2011060219)王莹 | 100 |
(2011070108)李子鸣 | 2280 |
(2011070219)颜慧 | 600 |
(2101010427)于辰洋 | 150 |
(2111010106)林尚儒 | 100 |
(2111010110)刘梦运 | 200 |
(2111010126)张圣杰 | 200 |
(2111010127)张祎轩 | 400 |
(2111010205)顾茗月 | 2500 |
(2111010213)亓俊莹 | 600 |
(2111020111)胡尊鑫 | 200 |
(2111020224)张洋 | 700 |
(2111040103)陈彩霞 | 360 |
(2111040110)刘金城 | 120 |
(2111040116)唐语莹 | 600 |
(y4022070040)王淑婕 | 200 |
(y4022070047)张轩轩 | 300 |
(y4023071010)葛云云 | 1000 |
(y4023071011)孙嘉龙 | 2000 |
(y4023071024)左佳辉 | 2000 |
(y4023072001)周搏翔 | 100 |
(yf022070108)刘宇涵 | 200 |
(yf022070120)奚伯通 | 300 |
(yf022070123)岳琳 | 200 |
(yz202107001)姜延杰 | 600 |
合计 | 52280 |
项目名称:三丰奖学金 | |
发放内容:2023-2024学年三丰奖学金发放 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(2001010517)任雪 | 1500 |
(2001020203)程玉帅 | 1500 |
(2001090111)路馥硕 | 1500 |
(2101020328)张逸飞 | 1500 |
(2101020330)周杰睿 | 1500 |
(2101030225)吴孟冉 | 1500 |
(2101070226)张岩 | 1500 |
(2101070229)周瑞 | 1500 |
(2201010630)张良 | 1500 |
(2201010706)韩佳铭 | 1500 |
(2201011005)郭佳慧 | 1500 |
(2201020223)孙雨瑄 | 1500 |
(2201030104)杜子欣 | 1500 |
(y2021010054)闫敏 | 1500 |
(y2021010062)张景云 | 1500 |
(y2022010070)钟建辉 | 1500 |
(y4022010021)范晓敏 | 1500 |
(yb022010001)仇晓敏 | 1500 |
合计 | 27000 |
项目名称:圆基金 | |
发放内容:经管学院学生思源奖学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(1806020121)谢嘉楠 | 450 |
(1811030122)袁益吉 | 2000 |
(2005150117)尹雅诗 | 100 |
(2011010215)钱佳宇 | 275 |
(2011030119)杨梦婷 | 150 |
(2011030221)游海霞 | 4000 |
(2111020101)安瑶 | 400 |
(2111020123)杨俊华 | 150 |
(2111020208)宫馨 | 475 |
(2111030102)陈明杰 | 100 |
(2111030130)周祥 | 100 |
(2111040103)陈彩霞 | 50 |
(2111050221)张家宝 | 200 |
(2111070118)木合塔尔·杰恩斯 | 50 |
(2111070212)刘玉玲 | 275 |
(2111070222)王嘉露 | 50 |
(2115030106)郭胜楠 | 150 |
(2211020112)祁凡 | 200 |
(2211020118)王红雨 | 50 |
(2211040218)王飞月 | 400 |
(2211050123)张彬彬 | 450 |
(2211070109)李萌 | 225 |
(2211070115)米娜瓦尔·艾依热提 | 250 |
合计 | 10550 |
项目名称:华昌基金 | |
发放内容:2023-2024华昌奖学金发放 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(2001010516)庞博 | 3000 |
(2001020116)尚汝洁 | 4000 |
(2001020318)王淑琪 | 3000 |
(2001030105)费枫舒 | 2000 |
(2001070127)张宇骄 | 2000 |
(2001070209)姜文龙 | 2000 |
(2001090116)孙睿翔 | 2000 |
(2005020403)陈誉荣 | 3000 |
(2101010422)杨康博 | 3000 |
(2101010510)李佳轩 | 2000 |
(2101070113)潘如玉 | 3000 |
(2101070227)赵媛 | 4000 |
(2101090106)侯博文 | 2000 |
(2105020318)王献震 | 2000 |
(2105020414)李鑫洁 | 4000 |
(2201010330)郑瑞婧 | 2000 |
(2201010629)张锦蕾 | 3000 |
(y4021010091)杨广越 | 4000 |
(y4022010038)姜增林 | 3000 |
(y4022030080)陈男 | 3000 |
(y4023011090)于雯 | 2000 |
(yb021010001)张德鲁 | 2000 |
(yb022030011)王欢欢 | 2000 |
(yb022030014)张浩东 | 4000 |
合计 | 66000 |
项目名称:“康乔生物”基金 | |
发放内容:2023-2024学年研究生“康乔生物”奖学金发放 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(y2021010063)张倩 | 4000 |
(y2022010008)程海洋 | 4000 |
(y2022010017)葛瀚文 | 4000 |
(y2022010079)崔庆宸 | 4000 |
(y4021010041)李振鹏 | 4000 |
(y4021010138)张磊 | 4000 |
(y4022010068)阮久旭 | 4000 |
(y4022010077)孙阳 | 4000 |
(yb021010008)平冉 | 4000 |
(yb023011008)王彦庆 | 4000 |
合计 | 40000 |
项目名称:“恒丰”助学金 | |
发放内容:2023-2024学年“恒丰”助学金发放 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(2101010608)李晓涵 | 2700 |
(2101010821)王媛 | 2700 |
(2101030122)王一凡 | 2700 |
(2101090102)邓文慧 | 2700 |
(2201010325)杨圆君 | 2700 |
(2201010625)杨晓慧 | 2700 |
(2201010830)于保帅 | 2700 |
(2201020127)张乐 | 2700 |
(2201020307)姜素珍 | 2700 |
(y4021010118)朱玉玲 | 2700 |
合计 | 27000 |
项目名称:“佰斯特”励志奖学金 | |
发放内容:2023-2024学年“佰斯特”励志奖学金发放 | |
姓名 | 发放金额(元) |
(2001010117)王宁 | 1500 |
(2001030109)贾同才 | 1500 |
(2101010604)韩慧 | 1500 |
(2101020404)郝迪 | 1500 |
(2101030230)郑浩天 | 1500 |
(2101070124)张浩男 | 1500 |
(2101090115)李宗涛 | 1500 |
(2201010616)唐宽硕 | 1500 |
(2201010702)卜文倩 | 1500 |
(2201020216)马橙 | 1500 |
(2201020321)商馨月 | 1500 |
(2201030119)王学飞 | 1500 |
合计 | 18000 |