项目名称:ME基金 | |
发放内容:德固特奖助学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
张霈霖 | 2000 |
李怡萱 | 2000 |
李涵杏 | 2000 |
牛发 | 2000 |
孙久茹 | 2000 |
司惠雯 | 2000 |
李立磊 | 2000 |
司道星 | 2000 |
李玉娇 | 2000 |
张宇涵 | 2000 |
范瑞博 | 2000 |
刘祥诚 | 2000 |
王玉洁 | 2000 |
冯琪菡 | 2000 |
曹洪川 | 2000 |
龚信汝 | 2000 |
孙晓彬 | 2000 |
庞舒娴 | 2000 |
史展进 | 2000 |
马宗凯 | 2000 |
朱明宇 | 2000 |
王浩 | 2000 |
王广程 | 2000 |
田颖 | 2000 |
赵灵瑶 | 2000 |
宗俊熠 | 2000 |
李奥 | 2000 |
陈誉荣 | 2000 |
李笑康 | 2000 |
周芷玥 | 2000 |
刘一童 | 2000 |
尹承宇 | 2000 |
张清昊 | 2000 |
杨涵 | 2000 |
谢义智 | 2000 |
宋义天 | 2000 |
王若铖 | 2000 |
隋哲文 | 2000 |
曹策 | 2000 |
龙柳妹 | 2000 |
孟辰阳 | 2000 |
曹子豪 | 2000 |
张毓涵 | 2000 |
徐铎 | 2000 |
黄家琦 | 2000 |
张钰鹏 | 2000 |
耿晓卓 | 2000 |
王怀樟 | 2000 |
周杨 | 2000 |
张思源 | 2000 |
合计 | 100000 |
项目名称: 化学院“焦奎励志”奖学金 |
|
发放内容: 化学院“焦奎励志”奖学金 |
|
姓名 | 发放金额(元) |
王晓坤 | 5000 |
刘惜学 | 5000 |
陈雨情 | 5000 |
曾庆升 | 5000 |
宋雨晴 | 5000 |
郑德波 | 5000 |
合计 | 30000 |
项目名称:三丰奖学金 | |
发放内容:三丰奖学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
孔韶雯 | 1500 |
刘翠 | 1500 |
齐学菊 | 1500 |
王子豪 | 1500 |
张艳丽 | 1500 |
李润之 | 1500 |
刘瑞佳 | 1500 |
王晓曼 | 1500 |
郭云雪 | 1500 |
左嘉敏 | 1500 |
沈世高 | 1500 |
韦敏 | 1500 |
王雅琪 | 1500 |
温家鹏 | 1500 |
张明新 | 1500 |
张逸飞 | 1500 |
郑浩天 | 1500 |
郝丹 | 1500 |
合计 | 27000 |
项目名称:华昌基金 | |
发放内容:华昌奖助学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
孙怀禄 | 4000 |
王志豪 | 4000 |
王浩然 | 4000 |
纪人杰 | 3000 |
赵佳睿 | 3000 |
王顺宇 | 3000 |
李双 | 3000 |
路馥硕 | 3000 |
韩明明 | 3000 |
耿万磊 | 2000 |
王方慧 | 2000 |
杨在卿 | 2000 |
卜凡 | 2000 |
张晓娜 | 2000 |
李成林 | 2000 |
孙睿翔 | 2000 |
姜文龙 | 2000 |
潘如玉 | 2000 |
孙新雨 | 4000 |
裴瑾泽 | 4000 |
马浩元 | 3000 |
张瑞琪 | 3000 |
宋国胜 | 2000 |
王杰 | 2000 |
合计 | 66000 |
项目名称:“恒丰”奖助学金 | |
发放内容:“恒丰”奖助学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
尚汝洁 | 2700 |
王淑琪 | 2700 |
李少慧 | 2700 |
李程 | 2700 |
雷晓彤 | 2700 |
章友正 | 2700 |
李羽佳 | 2700 |
于桠桠 | 2700 |
马鹏程 | 2700 |
李晓晓 | 2700 |
合计 | 27000 |
项目名称:人才培养与就业活动 | |
发放内容:职业生涯大赛奖金奖助学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
缪潇玄 | 1000 |
毕岚森 | 2000 |
朋泽蕙 | 3000 |
徐冰 | 1000 |
张益宁 | 1000 |
于昊润 | 2000 |
郭思伊 | 2000 |
田泊凝 | 1000 |
马美媛 | 1000 |
合计 | 14000 |
项目名称:泰微石化奖学金 | |
发放内容:泰微石化奖学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
田成泉 | 2500 |
董佳林 | 2500 |
李士军 | 2500 |
王程 | 2500 |
郑坤 | 2500 |
张庆丽 | 2500 |
赵雪花 | 2500 |
曹善旭 | 2500 |
马俊毅 | 2500 |
马亚丽 | 2500 |
葛洪坤 | 2500 |
陈兴业 | 2500 |
霍庆磊 | 2500 |
阚新磊 | 2500 |
赵东露 | 2500 |
张凤山 | 2500 |
合计 | 40000 |
项目名称:就业活动基金 | |
发放内容:浦林成山简历大赛(学生) | |
姓名 | 发放金额(元) |
任精华 | 2000 |
徐怡 | 2000 |
张钰爽 | 500 |
张超颖 | 500 |
毛轲 | 1000 |
丁稼祥 | 1000 |
田晨 | 1000 |
刘浩 | 800 |
田香茵 | 800 |
高巴来 | 800 |
田泊凝 | 800 |
张路瑶 | 800 |
朱箫烨 | 800 |
宋雨晴 | 800 |
宋旻翰 | 800 |
于昊润 | 800 |
郑华龙 | 800 |
合计 | 16000 |
项目名称:就业活动基金 | |
发放内容:浦林成山简历大赛(在职人员) | |
姓名 | 发放金额(元) |
李浩 | 1000 |
刘施施 | 1000 |
尹德琪 | 1000 |
钟硕 | 1000 |
秦洪庆 | 1000 |
鞠晓聪 | 1000 |
合计 | 6000 |
项目名称:英科-青科高等教育研究基金 | |
发放内容:“英科”奖助学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
李红坤 | 5000 |
郗心砚 | 3000 |
公跃程 | 3000 |
左峻泽 | 3000 |
李凯玥 | 3000 |
刘佳 | 3000 |
邓如帅 | 3000 |
刘跃辉 | 5000 |
李鑫茹 | 3000 |
杜鹏辉 | 5000 |
王知瀚 | 3000 |
蔡维琪 | 3000 |
孙铭璞 | 3000 |
孟凤俐 | 3000 |
陈林夕 | 3000 |
高持浩 | 5000 |
杨康博 | 3000 |
刘乙鸣 | 3000 |
庞博 | 3000 |
程玉帅 | 3000 |
李雨静 | 3000 |
唐密 | 3000 |
欧明昱 | 5000 |
安顺 | 5000 |
张霈霖 | 3000 |
李昂 | 3000 |
李鑫洁 | 3000 |
黄安琪 | 3000 |
肖洋 | 3000 |
王率龙 | 3000 |
王玺媛 | 3000 |
陈彩霞 | 3000 |
解文文 | 5000 |
魏逸飞 | 3000 |
房敏营 | 5000 |
房珂 | 3000 |
宫传政 | 3000 |
白悦颖 | 3000 |
王芷涵 | 3000 |
张珈硕 | 3000 |
王慧 | 3000 |
刘书君 | 3000 |
霍鲁云 | 3000 |
王明坤 | 3000 |
王一帆 | 3000 |
巫宇坤 | 3000 |
田圳铭 | 3000 |
李帅 | 5000 |
曹家昕 | 3000 |
阚新磊 | 3000 |
董佳林 | 3000 |
王殿斌 | 3000 |
合计 | 174000 |
项目名称: 寸草基金 |
|
发放内容:寸草奖助学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
陶心钰 | 1000 |
樊建茹 | 1000 |
陆继远 | 1000 |
宋欣萍 | 1000 |
姚家欢 | 1000 |
仝意宏 | 1000 |
杨延龙 | 1000 |
黄彦亭 | 1000 |
谭翠燕 | 1000 |
吴哲慧 | 1000 |
宋内利 | 1000 |
章昊男 | 1000 |
刘倩 | 1000 |
马璇 | 1000 |
邹江娥 | 1000 |
赵舒畅 | 1000 |
王奥旗 | 1000 |
江庆民 | 1000 |
胡东哲 | 1000 |
张立磊 | 1000 |
王英伟 | 1000 |
阚新磊 | 1000 |
张洪舒 | 1000 |
费枫舒 | 1000 |
鹿庆阳 | 1000 |
张汝基 | 1000 |
李祥博 | 1000 |
姜明泉 | 1000 |
谭兆君 | 1000 |
黄舒舒 | 1000 |
邵敬晓 | 1000 |
韩聚业 | 1000 |
陈佳豪 | 1000 |
曹悦 | 1000 |
闫文强 | 1000 |
庄琳 | 1000 |
高月 | 1000 |
许延涛 | 1000 |
苏晓帅 | 1000 |
方政 | 1000 |
刘清华 | 1000 |
胡佳敏 | 1000 |
蒋若琳 | 1000 |
李雨桐 | 1000 |
杨文达 | 1000 |
杨张朋 | 1000 |
张艳芳 | 1000 |
赵博文 | 1000 |
陈晓萌 | 1000 |
徐璐 | 1000 |
杨雪娇 | 1000 |
王德鹤 | 1000 |
甄肖剑 | 1000 |
闫同乐 | 1000 |
吴慧婷 | 1000 |
詹耀 | 1000 |
张权 | 1000 |
张金玲 | 1000 |
郑小村 | 1000 |
陈云凤 | 1000 |
胡小宁 | 1000 |
秦可心 | 1000 |
梁晓燕 | 1000 |
张帆 | 1000 |
杜英魁 | 1000 |
荆延成 | 1000 |
朱成 | 1000 |
周天孝 | 1000 |
孙艺飞 | 1000 |
邹思倩 | 1000 |
宋玉玉 | 1000 |
蔡世凤 | 1000 |
崔文薇 | 1000 |
邹敏 | 1000 |
张敬敬 | 1000 |
朱喜洋 | 1000 |
唐架奇 | 1000 |
崔文鹏 | 1000 |
庞瑞欣 | 1000 |
张海青 | 1000 |
沈子钧 | 1000 |
付嘉帅 | 1000 |
代宏焘 | 1000 |
李风环 | 1000 |
邢晓艳 | 1000 |
孙燕 | 1000 |
李雅楠 | 1000 |
邓兰欣 | 1000 |
宋淑琴 | 1000 |
胡子腾 | 1000 |
侯磊 | 1000 |
刘添一 | 1000 |
刘许鹏 | 1000 |
张艳茹 | 1000 |
李森 | 1000 |
江毅恒 | 1000 |
肖韩 | 1000 |
韩玉玲 | 1000 |
王雪 | 1000 |
曹旭乾 | 1000 |
合计 | 100000 |
项目名称:东岳奖学金 | |
发放内容:东岳奖助学金 | |
姓名 | 发放金额(元) |
马钰琨 | 5000 |
汪正岳 | 5000 |
李峥 | 5000 |
康菲菲 | 5000 |
王丽颖 | 5000 |
丁玉寅 | 5000 |
郝宇鹏 | 5000 |
黄泽文 | 5000 |
彭增平 | 5000 |
袁莹欣 | 5000 |
董情 | 5000 |
丰丙萧 | 5000 |
矫宇阳 | 5000 |
徐啸 | 5000 |
范雅琪 | 5000 |
合计 | 75000 |