| 项目名称:“心语”基金 | |
| 发放内容:外国语学院定向捐助困难学生 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2210040117)王艳菲 | 800.00 |
| 合计 | 800 |
| 项目名称:英杰泰奖学金 | |
| 发放内容:化学院2025年英杰泰奖学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2302020213)马茏永雪 | 2000 |
| (2302020329)周国栋 | 2000 |
| (2302020410)李旺皓玥 | 2000 |
| (2302080105)郭若彤 | 2000 |
| (2302010206)金宇欣 | 2000 |
| (2302080206)董冠宏 | 2000 |
| (2302020628)郑超群 | 2000 |
| (2302010409)吕嘉欣 | 2000 |
| (2302020526)杨士琪 | 2000 |
| (2302010112)史倚玮 | 2000 |
| (2302040229)张子钰 | 2000 |
| (2302010203)戴嘉颐 | 2000 |
| (2202020314)穆怀熙 | 2000 |
| (2202020423)王梦琦 | 2000 |
| (2202020525)彭思畅 | 2000 |
| (2202020121)沈凡茜 | 2000 |
| (2202020532)杨延彬 | 2000 |
| (2202010412)李祝萱 | 2000 |
| (2202010234)赵雨然 | 2000 |
| (2202010321)熊世博 | 2000 |
| (2202010130)徐欣茹 | 2000 |
| (2202010135)周娟 | 2000 |
| (2202010115)刘光睿 | 2000 |
| (2202020201)安宇彤 | 2000 |
| (2202010120)孙文鹏 | 2000 |
| (2202020506)陈雯雯 | 2000 |
| (2202020215)荆博洋 | 2000 |
| (2202010210)李响 | 2000 |
| (2202010401)陈亮宇 | 2000 |
| (2202010129)徐国栋 | 2000 |
| 合计 | 60000 |
| 项目名称:道恩基金 | |
| 发放内容:第十一届山东省大学生高分子材料创新设计大赛专家校内学生奖金发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2203050111)刘宇康 | 2000 |
| (2303040403)褚备之 | 1500 |
| (y2023022064)赵晋峰 | 1500 |
| (y2023061053)王辰雨 | 1000 |
| 合计 | 6000 |
| 项目名称:“万润股份”就业奖学金 | |
| 发放内容:2025年万润奖学金发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2203040928)赵事通 | 5000 |
| (2203050206)黄德宇 | 5000 |
| (y2023011004)车雨桐 | 5000 |
| (y2023022071)郭福海 | 5000 |
| (y2023034027)赵欣悦 | 5000 |
| (y2023051052)朱绍爽 | 5000 |
| (y2023051075)马启军 | 5000 |
| (y2023101001)陈益新 | 5000 |
| (y4023011002)蒋馨瑶 | 5000 |
| (y4023011093)徐雅琪 | 5000 |
| (y4023011097)徐楠楠 | 5000 |
| (y4023022083)张莉 | 5000 |
| (y4023051003)于顺至 | 5000 |
| (y4023051038)曲卫月 | 5000 |
| (y4023061006)李朔 | 5000 |
| (y4023061010)孙国晋 | 5000 |
| (y4023101040)赵艳娜 | 5000 |
| (y4023102001)张皓鹏 | 5000 |
| (yz202204001)杨昀昊 | 5000 |
| (yz202206001)张天一 | 5000 |
| 合计 | 100000 |
| 项目名称:“心语”基金 | |
| 发放内容:外国语学院定向捐助困难学生 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2210040117)王艳菲 | 400 |
| 合计 | 400 |
| 项目名称:“控”基金 | |
| 发放内容:自动化学院2025-2026学年“特锐德”杯体育奖学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2207020103)董月岩 | 300 |
| (2207060107)李佳骏 | 300 |
| (2207080129)徐鹏震 | 300 |
| (2307010306)盖鹏辉 | 200 |
| (2307010314)苗宇婷 | 100 |
| (2307030103)窦淼 | 100 |
| (2307030105)郭静 | 200 |
| (2307030112)李英雪 | 100 |
| (2307040112)牟诚春 | 200 |
| (2307060104)胡佳琦 | 100 |
| (2307060124)郑雨昕 | 200 |
| (2307060301)陈浩然 | 200 |
| (2307060302)丁好 | 100 |
| (2307060303)弓永昊 | 100 |
| (2307060321)翟羽佳 | 100 |
| (2307060414)王子蘅 | 200 |
| 合计 | 2800 |
| 项目名称:“时瑞金融”奖学金 | |
| 发放内容:时瑞金融奖学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2302020317)孙屿丰 | 2000 |
| (2302020418)孙万腾 | 2000 |
| (2308010126)张金涛 | 2000 |
| (2308010317)王鑫垚 | 2000 |
| (2308030107)谷长磊 | 2000 |
| (2308030115)能鑫超 | 1000 |
| (2308070108)纪丙美 | 1000 |
| (2308170110)梁丰 | 2000 |
| (2308170217)王永伟 | 1000 |
| (2408010207)范一繁 | 1000 |
| (2408020114)任冠旭 | 1000 |
| (2408020122)王庆斌 | 1000 |
| (2408020125)杨兆统 | 2000 |
| (2408020222)杨洪振 | 2000 |
| (2408030215)尚明宇 | 2000 |
| (2408070130)赵佳豪 | 2000 |
| (2408070214)苏梦怡 | 2000 |
| (2408170110)孙子岚 | 2000 |
| 合计 | 30000 |
| 项目名称:“控”基金 | |
| 发放内容:自动化与电子工程学院第二届“特锐德”助学金发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2207030223)王子宣 | 1000 |
| (2207040214)卢泉 | 1000 |
| (2307040315)任泉 | 1000 |
| (2207050112)刘佳友 | 1000 |
| (2307010216)孙志强 | 1000 |
| (2207080110)李江 | 1000 |
| (2307010125)杨桐辉 | 1000 |
| (2307020207)侯洁 | 1000 |
| (2207040122)谢俊伟 | 1000 |
| (2207010419)魏袁志 | 1000 |
| 合计 | 10000 |
| 项目名称:“金宇-青科大“学习进步奖学金 | |
| 发放内容:发放2024-2025学年“金宇-青科大“学习进步奖学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2303710108)李淑凡 | 1000 |
| (2303710117)申童 | 1000 |
| (2303710206)郭玉艳 | 2000 |
| (2303710207)贾明瑛 | 1000 |
| (2303710301)陈泽垚 | 1000 |
| (2303710313)刘叶 | 1000 |
| (2303710328)郑梦茹 | 2000 |
| (2303710329)朱风煜 | 1000 |
| (2303710406)耿瑞忠 | 1000 |
| (2303710410)金光耀 | 1000 |
| 合计 | 12000 |
| 项目名称:辰冠新材料奖学金 | |
| 发放内容:化学院2025年辰冠奖学金 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2502020421)潘英琪 | 1000 |
| (2502080130)张宝隆 | 1000 |
| (2202010328)张地红 | 1000 |
| (2202020126)王伟 | 1000 |
| (2202020330)游绪彬 | 1000 |
| (2202020406)耿绍辉 | 1000 |
| (2202020528)田自平 | 1000 |
| (2202020531)肖如 | 1000 |
| (2302010224)姚雨虹 | 1000 |
| (2302010411)马延梦 | 1000 |
| (2302010417)王芳燕 | 1000 |
| (2302010427)张延敏 | 1000 |
| (2302020116)卢亚琦 | 1000 |
| (2302020224)岳雪妮 | 1000 |
| (2302020329)周国栋 | 1000 |
| (2302020420)王吉燕 | 1000 |
| (2302020619)史鲁娜 | 1000 |
| (2302020625)张添宇 | 1000 |
| (2302080112)马林 | 1000 |
| (2302080122)谢子硕 | 1000 |
| (2402010121)张超群 | 1000 |
| (2402010325)张亚伟 | 1000 |
| (2402020123)杨继宝 | 1000 |
| (2402020228)赵恩琦 | 1000 |
| (2402020422)颜丙雷 | 1000 |
| (2502010315)张明博 | 1000 |
| (2502010427)亓京政 | 1000 |
| (2502010517)帅敏 | 1000 |
| (2502010523)张皓文 | 1000 |
| (2502020115)沈明睿 | 1000 |
| 合计 | 30000 |
| 发放内容:自动化与电子工程学院第五届“饮水思源”奖助学金发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2207010419)魏袁志 | 2000 |
| (2207010426)杨华强 | 2000 |
| (2207020109)李忻怡 | 2000 |
| (2207020230)周玉霖 | 2000 |
| (2207030204)胡雅茹 | 2000 |
| (2207030223)王子宣 | 2000 |
| (2207040122)谢俊伟 | 2000 |
| (2207040207)韩士哲 | 2000 |
| (2207040214)卢泉 | 2000 |
| (2207060216)刘星辰 | 2000 |
| (2305020330)祝平顺 | 3000 |
| (2307010117)唐莹 | 3000 |
| (2307010323)杨同凯 | 3000 |
| (2307040315)任泉 | 3000 |
| (2407010115)陆效柯 | 3000 |
| (2407010130)张雪亮 | 3000 |
| (2407020129)张晓娜 | 3000 |
| (2407030116)任红娟 | 3000 |
| (2407040402)崔禾雨 | 3000 |
| (2407040425)钟少彤 | 3000 |
| 合计 | 50000 |
| 项目名称:辰冠新材料奖学金 | |
| 发放内容:自动化与电子工程学院第五届“饮水思源”奖助学金发放 | |
| 姓名 | 发放金额(元) |
| (2207020218)覃思恩 | 300 |
| (2207030207)李玉婷 | 200 |
| (2207060215)刘东霖 | 200 |
| (2307040112)牟诚春 | 200 |
| (2307060104)胡佳琦 | 300 |
| (2307060124)郑雨昕 | 800 |
| (2407030106)李柏文 | 1000 |
| (2407060425)赵子浩 | 200 |
| (yZ402404301)孙笑琰 | 1000 |
| (yz202204001)杨昀昊 | 800 |
| 合计 | 5000 |